Strab
| Linie | Strecke | Länge | Fahrzeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Karlstor -- Bismarckplatz -- Bunsengymnasium | ||
| 2 | Handschuhsheim/ Tiefburg -- Bismarckplatz -- Hauptbahnhof; (weiter als 2K) | ||
| 2K | Karlstor . Bismarckplatz -- Hauptbahnhof; (weiter als 2) | ||
| 3 | Handschuhsheim/Tiefburg -- Bismarckplatz -- Bergfriedhof (Franz- Knauff- Str.) | ||
| 4 | Wieblingen -- Bismarckplatz -- Karlstor -- Schlierbach | ||
| 5 | Neckargemünd -- Schlierbach -- Karlstor -- Bismarckplatz -- Hauptbahnhof | ||
| 6 | Seegarten -- Rohrbach -- Kirchheim | ||
| 7 | Seegarten -- Rohrbach -- Leimen | ||
| 8 | Seegarten -- Rohrbach -- Leimen -- Nußloch -- Wiesloch | ||
| 9 | Bunsengymnasium -- Hauptbahnhof -- Rohrbach | ||
| 10 | Bismarckstraße -- Pfaffengrund -- Eppelheim | ||
| 11 | Bismarckstraße -- Pfaffengrund -- Eppelheim -- Plankstadt -- Schwetzingen | ||
| 12 | Bismarckstraße -- Wieblingen | ||
| Bergbahn | Kornmarkt -- Schloß -- Molkenkur -- Königstuhl |
Busse
| Linie | Strecke | Länge | Fahrzeit |
|---|---|---|---|
| 21 | Hauptbahnhof -- Speyererhof -- Kohlhof | ||
| 22 | Hauptbahnhof -- Schloß- Wolfsbrunnen | ||
| 23 | Parkhaus -- Thingstätte (nur im Sommer) | ||
| 24 | Parkhaus -- Hegenichhof | ||
| 25 | Kußmaulstraße -- Tiergarten | ||
| 26 | Stotz -- Im Dornbusch -- Stotz | ||
| 27 | Kirchheim -- Pfaffengrund -- Wieblingen | ||
| 36 | Wiesloch -- Walldorf | ||
| 37 | Leimen -- St.Ilgen -- Sandhausen | ||
| 41 | Parkhaus -- Kirchheim -- Sandhausen -- Walldorf | ||
| 42 | Hauptbahnhof -- Neckargemünd -- Schönau -- Heiligkreuzsteinach |
Strab
| Linie | Strecke | Länge | Fahrzeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Karlstor -- Bismarckplatz -- Bunsengymnasium | ||
| 5 | Karlstor -- Bismarckplatz -- Hauptbahnhof | ||
| 6 | Handschuhsheim/ Nord -- Bismarckplatz -- Rohrbach -- Kirchheim | ||
| 7 | Seegarten -- Rohrbach -- Leimen | ||
| 8 | Seegarten -- Rohrbach -- Leimen -- Nußloch -- Wiesloch | ||
| 9 | Bunsengymnasium -- Hauptbahnhof -- Rohrbach | ||
| 10 | Seegarten/ Post -- Pfaffengrund | ||
| 11 | Seegarten/ Post -- Pfaffengrund -- Eppelheim -- Plankstadt -- Schwetzingen | ||
| Bergbahn | Kornmarkt -- Schloß -- Molkenkur -- Königstuhl |
Busse
| Linie | Strecke | Länge | Fahrzeit |
|---|---|---|---|
| 21 | Hauptbahnhof -- Speyererhof -- Kohlhof | ||
| 25 | Kußmaulstraße -- Tiergarten | ||
| 26 | Stotz -- Im Dornbusch -- Stotz | ||
| 27 | Kirchheim -- Pfaffengrund -- Wieblingen | ||
| 29 | Parkhaus -- Rohrbach -- Emmertsgrund -- Boxberg | ||
| 30 | Rohrbach/ Markt -- Hasenleiser | ||
| 34 | Karlstor -- Ziegelhausen | ||
| 35 | Wieblingen -- Bismarckplatz -- Schlierbach -- Neckargemünd | ||
| 37 | Leimen -- St.Ilgen -- Sandhausen | ||
| 41 | Parkhaus -- Sandhausen -- Walldorf | ||
| 42 | Parkhaus -- Sandhausen |
Strab
| Linie | Strecke | Länge | Fahrzeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Handschuhsheim -- Bismarckplatz -- Hbf -- Betriebshof -- Blumenthalstraße | ||
| 2 | Eppelheim -- Betriebshof -- Bismarckplatz | ||
| 3 | Handschuhsheim -- Bismarckplatz -- Rohrbach -- Leimen | ||
| 4 | Blumenthalstrasse -- Betriebshof -- Hbf -- Rohrbach | ||
| OEG | Mannheim -- Seckenheim -- Edingen -- Wieblingen -- Hbf -- Bismarckplatz -- Handschuhsheim -- Dossenheim -- Weinheim -- Viernheim -- Mannheim | ||
| Bergbahn | Kornmarkt -- Schloss -- Molkenkur -- Königstuhl |
Busse
| Linie | Strecke | Länge | Fahrzeit |
|---|---|---|---|
| 11 | Rohrbach-Kirche -- Kirchheim -- Hbf -- Bismarckplatz -- Kornmarkt -- Karlstor | ||
| 12 | Sportzentrum -- Blumenthalstrasse -- Bismarckplatz -- Uni-Platz | ||
| 20 | Eppelheim -- Schwetzingen | ||
| 21 | Hbf -- Bismarckplatz -- Königstuhl | ||
| 26 | Stotz -- Pfaffengrund | ||
| 27 | Wieblingen-OEG -- Stotz -- Kirchheim | ||
| 28 | Rohrbach -- Boxberg | ||
| 29 | Boxberg -- Rohrbach -- Bismarckplatz | ||
| 30 | Leimen -- Nussloch -- Wiesloch | ||
| 31 | Emmertsgrund -- Rohrbach -- Tullastr | ||
| 33 | Sportzentrum -- Betriebshof -- Hbf -- Bismarckplatz -- Kornmarkt -- Karlstor -- Schlierbach -- Ziegelhausen | ||
| 34 | Wieblingen -- Betriebshof -- Hbf -- Bismarckplatz -- Ziegelhausen | ||
| 35 | Wieblingen -- Betriebshof -- Bismarckplatz -- Karlstor -- Schlierbach -- Neckargemünd | ||
| 36 | Schlierbach -- Hirtenaue | ||
| 40 | Rohrbach-Kirche -- Kirchheim-Friedhof | ||
| 41 | Walldorf -- Kirchheim -- Hbf -- Bismarckplatz -- Uni-Platz | ||
| 42 | Leimen -- Kirchheim -- Hbf -- Bismarckplatz -- Uni-Platz |
D. Mosbach
Last modified 2000-01-13, created 1996-05-20.