| Hersteller | Marke | akt | Baureihe | Typ | WMI | Typnummer | gebaut von | gebaut bis | Anzahl | Epoche | Epoche | Nfl | Einatz | Bauart | Doppeld. | Achsen | Länge | Höhe | |||
| Vetter | Vetter | -- | ### | ### | ## | 84 | |||||||||||||||
| Vetter | Vetter | 17 | ### | < 76 | > 77 | ### | Gelenk | 3 | 17## | ||||||||||||
| Vetter | Vetter | 16 SH | I | Linie (Stadtv.) | Gelenk | 3 | 16## | ||||||||||||||
| Vetter | Vetter | 18 SM | I | Linie (Stadtv.) | Gelenk | 3 | 18## | ||||||||||||||
| Vetter | Vetter | 18 Rx | I | Reise | Gelenk | 3 | 18## | ||||||||||||||
| Vetter | Vetter | 18 Üx | I | Linie (ÜL) | Gelenk | 3 | 18## | ||||||||||||||
| Hersteller | Marke | akt | Baureihe | Typ | WMI | Typnummer | gebaut von | gebaut bis | Anzahl | Epoche | Epoche | Nfl | Einatz | Bauart | Doppeld. | Achsen | Länge | Höhe |
Letzte Aktualisierung: 27.12.2007