| Hersteller | Marke | akt | Baureihe | Typ | WMI | Typnummer | gebaut von | gebaut bis | Anzahl | Epoche | Epoche | Nfl | Einatz | Bauart | Doppeld. | Achsen | Länge | Höhe | |||
| Henschel | Henschel | -- | ### | ### | 55 | ## | |||||||||||||||
| Henschel | Henschel | HS 160 USL | 55 | > 55 | Linie (Stadtv.) | 2 | 12,00 | ||||||||||||||
| Henschel | Henschel | HS 160 USL | 55 | > 55 | Reise | 2 | 11,00 | ||||||||||||||
| Henschel | Henschel | HS 160 USL | < 60 | > 60 | Linie (Stadtv.) | Gelenk | 3 | 16,50 | |||||||||||||
| Henschel | Henschel | HS 160 OSL | O-Bus | ||||||||||||||||||
| Bova | Bova | -- | XL9 | AA nnnn nn 003 nnn | |||||||||||||||||
| Bova | Bova | Futura | ### | ||||||||||||||||||
| Bova | Bova | Futura Magnum | ### | Lang | 3# | 15## | |||||||||||||||
| Bova | Bova | Futura | Futura FHD | AA 18Cyyz 003 nnn | < 93 | > 98 | ### | ||||||||||||||
| Bova | Bova | Futura | FHD 12 | Reise, hoch | 2 | 12 | |||||||||||||||
| Bova | Bova | Futura | FHD 13 | Reise, hoch | 2 | 12,70 | |||||||||||||||
| Bova | Bova | Futura | FHD 14 | Reise, hoch | Lang | 3 | 13,58 | ||||||||||||||
| Bova | Bova | Futura | FLD 12 | Reise | 2 | 12 | |||||||||||||||
| Van Hool | Van Hool | -- | YE2 | ttt 00Nnnb nnnnn | |||||||||||||||||
| Van Hool | Van Hool | A 508 | YE2 | 508 | |||||||||||||||||
| Van Hool | Van Hool | A 300 | YE2 | 300 | |||||||||||||||||
| Van Hool | Van Hool | A 360 | YE2 | 360 | |||||||||||||||||
| Van Hool | Van Hool | AG 300 | YE2 | 318 | Gelenk | 3# | |||||||||||||||
| EOS | EOS | -- | YA9 | ### | |||||||||||||||||
| EOS | EOS | E 180 Z | YA9 | ||||||||||||||||||
| EOS | EOS | 200 | YA9 | ||||||||||||||||||
| Den Oudsten | Den Oudsten | -- | ### | ### | |||||||||||||||||
| Volvo | Volvo | -- | ### | ### | |||||||||||||||||
| Renault | Renault | -- | VF6@ | ### | |||||||||||||||||
| Dieter Mosbach | |||||||||||||||||||||
| 67059 Ludwigshafen | |||||||||||||||||||||
| vinliste@esquad.de | |||||||||||||||||||||
| Hersteller | Marke | akt | Baureihe | Typ | WMI | Typnummer | gebaut von | gebaut bis | Anzahl | Epoche | Epoche | Nfl | Einatz | Bauart | Doppeld. | Achsen | Länge | Höhe |
Letzte Aktualisierung: 27.12.2007