| Hersteller | Marke | akt | Baureihe | Typ | WMI | Typnummer | gebaut von | gebaut bis | Anzahl | Epoche | Epoche | Nfl | Einatz | Bauart | Doppeld. | Achsen | Länge | Höhe | ||||
| Kässbohrer | Setra | -- | tt zzz | 81## | ||||||||||||||||||
| Kässbohrer | Setra | -- | ttt zzz | 81## | ||||||||||||||||||
| Kässbohrer | Setra | -- | 10/ttt zzzz | 81## | ||||||||||||||||||
| Kässbohrer | Setra | -- | WKK | ttt 000 0 w ttt zzz | 82 | 96 | ||||||||||||||||
| EB | Setra | -- | WKK | ttt 000 0 w ttt zzz | 96 | > 00 | ||||||||||||||||
| Kässbohrer | Setra | S 8 | ## | 51 | 0 | 2 | ||||||||||||||||
| Kässbohrer | Setra | S 6 | 55 nnn | 56 | 0 | 2 | ||||||||||||||||
| Kässbohrer | Setra | S 10 | 52 nnn | 53 | 0 | 2 | ||||||||||||||||
| Kässbohrer | Setra | S 11 | 58 nnn | 53 | 0 | 2 | ||||||||||||||||
| Kässbohrer | Setra | S 9 | 50 nnn | 59 | 0 | 2 | ||||||||||||||||
| Kässbohrer | Setra | S 12 | 94 nnn | 62 | 0 | 2 | ||||||||||||||||
| Kässbohrer | Setra | S 14 | 96 nnn | 61 | 0 | 2 | 12## | |||||||||||||||
| Kässbohrer | Setra | S 7 | 90 nnn | 66 | 0 | 2 | ||||||||||||||||
| Kässbohrer | Setra | S 15 | ## | 65 | 0 | 2 | 12## | |||||||||||||||
| Kässbohrer | Setra | ST 110 | ## | 58 | 0 | Linie (Stadtv.) | 2 | |||||||||||||||
| Kässbohrer | Setra | S 80 | 150 nnn | 68 | I | 2 | ||||||||||||||||
| Kässbohrer | Setra | S 100 | ## | 67 | I | 2 | ||||||||||||||||
| Kässbohrer | Setra | S 110 | 154 nnn | 67 | I | 2 | ||||||||||||||||
| Kässbohrer | Setra | S 120 | 156 nnn | 67 | I | 2 | ||||||||||||||||
| Kässbohrer | Setra | S 120 EV | 166 nnn | I | 2 | |||||||||||||||||
| Kässbohrer | Setra | S 125 | ## | < 68 | > 72 | I | Linie (Stadtv.) | 2 | ||||||||||||||
| Kässbohrer | Setra | S 130 | 158 nnn | 67 | I | 2 | ||||||||||||||||
| Kässbohrer | Setra | S 140 H | 152 nnn | 68 | I | ### | 2 | |||||||||||||||
| Kässbohrer | Setra | S 150 | 160 nnn | 67 | I | ### | 2 | |||||||||||||||
| Kässbohrer | Setra | S 150 | 163 nnn | I | ### | 2 | ||||||||||||||||
| Kässbohrer | Setra | S 150 H | 164 nnn | I | ### | 2 | ||||||||||||||||
| Kässbohrer | Setra | S 200 | #### | 72 | ## | Reise | 2 | 12## | ||||||||||||||
| Kässbohrer | Setra | SG 165 | ## | 59 | I | ### | Gelenk | 3 | 17## | |||||||||||||
| Kässbohrer | Setra | SG 175 | 98 nnn | < 71 | > 71 | I | ### | Gelenk | 3 | 18## | ||||||||||||
| Kässbohrer | Setra | SG 180 | 98 nnn | 73 | # | I | ### | Gelenk | 3 | 18## | ||||||||||||
| Kässbohrer | Setra | SG 180 | WKK | 146 | < 82 | 84 | 69 | I | ### | Gelenk | 3 | 18## | ||||||||||
| Kässbohrer | Setra | S 130 S | 162 nnn | < 76 | > 81 | I | ### | 2 | 11,08 | |||||||||||||
| Kässbohrer | Setra | S 130 S | WKK | 129 010 nnn | < 82 | > 84 | > 43 | I | ### | 2 | 11,08 | |||||||||||
| Kässbohrer | Setra | S 140 ES | 155 nnn | < 80 | > 81 | -- | I | ### | 2 | 11,93 | ||||||||||||
| Kässbohrer | Setra | S 140 ES | 10/128 00nn | < 81 | > 82 | -- | I | ### | 2 | 11,93 | ||||||||||||
| Kässbohrer | Setra | S 140 ES | WKK | 128 | 82 | > 84 | > 1000 | I | ### | 2 | 11,93 | |||||||||||
| Kässbohrer | Setra | Ü 80 Regional | 10/128 100n | 82 | 82 | 6 | VÖV | II Prototyp | Linie (ÜL) | 2 | 11,81 | |||||||||||
| Kässbohrer | Setra | S 208 | 10/172 nnnn | II | 2 | 7,60 | ||||||||||||||||
| Kässbohrer | Setra | S 208 | WKK | 172 | II | 2 | 7,60 | |||||||||||||||
| Kässbohrer | Setra | S 209 | WKK | 173 | II | 2 | 8,50 | |||||||||||||||
| Kässbohrer | Setra | S 210 | WKK | 174 | II | 2 | 9,34 | |||||||||||||||
| Kässbohrer | Setra | S 211 | WKK | 175 | II | 2 | 9,66 | |||||||||||||||
| Kässbohrer | Setra | S 212 | 10/176 nnnn | II | 2 | 10,37 | ||||||||||||||||
| Kässbohrer | Setra | S 212 | WKK | 176 | II | 2 | 10,37 | |||||||||||||||
| Kässbohrer | Setra | S 213 | 10/177 nnnn | < 77 | > 77 | II | 2 | 11,29 | ||||||||||||||
| Kässbohrer | Setra | S 213 | WKK | 177 | II | 2 | 11,29 | |||||||||||||||
| Kässbohrer | Setra | S 214 | WKK | 178 | II | 2 | 11,54 | |||||||||||||||
| Kässbohrer | Setra | S 215 | 10/179 | II | 2 | 12,00 | ||||||||||||||||
| Kässbohrer | Setra | S 215 | WKK | 179 | II | 2 | 12,00 | |||||||||||||||
| Kässbohrer | Setra | S 208 H | 10/172 0nnn | 79 | II | Reise | 2 | 7,6# | ||||||||||||||
| Kässbohrer | Setra | S 208 H | WKK | 172 010 nnn | 79 | II | Reise | 2 | 7,6# | |||||||||||||
| Kässbohrer | Setra | S 208 HM | WKK | 83 | II | Reise | 2 | 7,6# | ||||||||||||||
| Kässbohrer | Setra | S 209 HM | WKK | 83 | II | Reise | 2 | 8## | ||||||||||||||
| Kässbohrer | Setra | S 209 H | 173 010 nnn | 77 | II | Reise | 2 | 8,5# | ||||||||||||||
| Kässbohrer | Setra | S 210 H | WKK | 174 010 nnn | II | ## | 2 | 9## | ||||||||||||||
| Kässbohrer | Setra | S 210 H Real | WKK | 174 060 nnn | II | Reise | 2 | 9,34 | ||||||||||||||
| Kässbohrer | Setra | S 210 HD | 85 | > 87 | II | Reise | 2 | 9,34 | ||||||||||||||
| Kässbohrer | Setra | S 211 H | 77 | > 87 | II | Reise | 2 | 9,87 | ||||||||||||||
| Kässbohrer | Setra | S 212 H | 77 | II | Reise | 2 | 10,4# | |||||||||||||||
| Kässbohrer | Setra | S 213 H | 77 | > 87 | II | Reise | 2 | 11,29 | ||||||||||||||
| Kässbohrer | Setra | S 213 HD | ## | 77 | II | Reise | 2 | 11,29 | ||||||||||||||
| Kässbohrer | Setra | S 213 HR | WKK | 177 040 nnn | 81 | > 87 | II | Kombi | 2 | 11,29 | ||||||||||||
| Kässbohrer | Setra | S 213 RL | ## | 81 | > 87 | II | Kombi | 2 | 11,29 | |||||||||||||
| Kässbohrer | Setra | S 213 UL | WKK | 177 017 6nn | < 87 | 400 | II | ÜL/Kombi | 2 | 11,29 | ||||||||||||
| Kässbohrer | Setra | S 213 UL | WKK | 177 018 nnn | > 95 | II | ÜL/Kombi | 2 | 11,29 | |||||||||||||
| Kässbohrer | Setra | S 214 HD | ## | II | Reise | 2 | 11,5## | nachfolger von 213HD | ||||||||||||||
| Kässbohrer | Setra | S 215 H | 10/179 0nnn | 77 | II | Reise | 2 | 12,00 | ||||||||||||||
| Kässbohrer | Setra | S 215 H | 10/179 3nnn | < 77 | > 79 | II | Reise | 2 | 12,00 | |||||||||||||
| Kässbohrer | Setra | S 215 H | WKK | 179 010 nnn | > 87 | II | Reise | 2 | 12,00 | |||||||||||||
| Kässbohrer | Setra | S 215 HD | 10/179 5nnn | 75 | II | Reise | 2 | 12,00 | ||||||||||||||
| Kässbohrer | Setra | S 215 HD | WKK | 179 03n nnn | < 87 | > 91 | > 5000 | II | Reise | 2 | 12,00 | |||||||||||
| Kässbohrer | Setra | S 215 HM | 10/179 8nnn | II | Reise | 2 | 12,00 | |||||||||||||||
| Kässbohrer | Setra | S 215 HM | WKK | 179 020 nnn | > 87 | II | Reise | 2 | 12,00 | |||||||||||||
| Kässbohrer | Setra | S 215 HR | WKK | 179 040 nnn | 81 | 1000 | II | Kombi | 2 | 12,00 | ||||||||||||
| Kässbohrer | Setra | S 215 HR | WKK | 179 041 nnn | > 87 | II | Kombi | 2 | 12,00 | |||||||||||||
| Kässbohrer | Setra | S 215 RL | WKK | 179 050 nnn | 81 | > 95 | > 800 | II | Kombi | 2 | 12,00 | |||||||||||
| Kässbohrer | Setra | S 215 HR-GT | WKK | 179 060 nnn | < 87 | II | Reise## | 2 | 12,00 | |||||||||||||
| Kässbohrer | Setra | S 215 HR-GT | WKK | 179 064 nnn | > 87 | II | Reise## | 2 | 12,00 | |||||||||||||
| Kässbohrer | Setra | S 215 SL | WKK | 129 020 nnn | 83 | > 94 | > 700 | II | Linie (Stadtv.) | 2 | 12,00 | |||||||||||
| Kässbohrer | Setra | S 215 UL | WKK | 179 017 nnn | 83 | > 83 | 400 | II | ÜL/Kombi | 2 | 12,00 | |||||||||||
| Kässbohrer | Setra | S 215 UL | WKK | 179 018 nnn | < 89 | 1000 | II | ÜL/Kombi | 2 | 12,00 | ||||||||||||
| Kässbohrer | Setra | S 215 UL | WKK | 179 019 nnn | 1000 | II | ÜL/Kombi | 2 | 12,00 | |||||||||||||
| Kässbohrer | Setra | S 215 UL | WKK | 179 021 nnn | 1000 | II | ÜL/Kombi | 2 | 12,00 | |||||||||||||
| Kässbohrer | Setra | S 215 UL | WKK | 179 022 nnn | > 94 | > 500 | II | ÜL/Kombi | 2 | 12,00 | ||||||||||||
| Kässbohrer | Setra | S 215 HDH-2 | --- | --- | --- | 0 | II | Reise, hoch | 2 | --- | ||||||||||||
| Kässbohrer | Setra | S 215 HDH-3 | WKK | 137 020 nnn | 89 | > 528 | II | Reise, hoch | 3 | 12,00 | ||||||||||||
| Kässbohrer | Setra | S 215 HDS | 10/139 0nnn | 80 | > 80 | II | Reise, hoch | 2# | 12,00 | |||||||||||||
| Kässbohrer | Setra | S 215 NR | WKK | 180 000 nnn | < 93 | > 95 | > 198 | III | Nfl | Linie (ÜL) | 2 | 12,00 | ||||||||||
| Kässbohrer | Setra | S 217 NR | WKK | 180 000 01 000 001 | 1 | III | Nfl | Linie (ÜL) | Lang | 3 | 13,34 | |||||||||||
| Kässbohrer | Setra | S 216 HDS | 10/139 5nnn | 79 | II | Reise, hoch | 3 | 12,00 | ||||||||||||||
| Kässbohrer | Setra | S 216 HDS | WKK | 139 020 nnn | > 87 | II | Reise, hoch | 3 | 12,00 | |||||||||||||
| Kässbohrer | Setra | S 217 HDH | WKK | 137 045 nnn | 95 | > 96 | > 9 | II | Reise, hoch | Lang | 3 | 13,65 | ||||||||||
| Kässbohrer | Setra | SG 221 HDS | ## | 79 | 79 | 1 | II | Reise, hoch | Gelenk | 4 | 18,00 | |||||||||||
| Kässbohrer | Setra | SG 220 UL | WKK | 148 000 01 010 001 | 82# | 82# | 1 | II | ÜL/Kombi | Gelenk | 3 | 17,43 | ||||||||||
| Kässbohrer | Setra | SG 221 UL | WKK | 148 010 nnn | < 83 | > 90 | > 122 | II | ÜL/Kombi | Gelenk | 3 | 18,00 | ||||||||||
| Kässbohrer | Setra | SG 219 SL | WKK | 149 010 nnn | < 87 | > 90 | > 200 | II | Linie (Stadtv.) | Gelenk | 3 | 17,42 | ||||||||||
| Kässbohrer | Setra | S 228 DT | WKK | 139 030 nnn | 81 | 1000 | II | Reise | Doppeld | 3 | 12,00 | |||||||||||
| Kässbohrer | Setra | S 228 DT | WKK | 139 031 nnn | > 87 | II | Reise | Doppeld | 3 | 12,00 | ||||||||||||
| Kässbohrer | Setra | S 300 NC | WKK | 129 050 00n | 90 | 3 | III | Nfl | Linie (Stadtv.) | 2 | 12## | |||||||||||
| Kässbohrer | Setra | S 300 NC | WKK | 350 300 nnn | 94 | > 150 | III | Nfl | Linie (Stadtv.) | 2 | 12## | |||||||||||
| Kässbohrer | Setra | S 250 Spezial | WKK | 133 030 nnn | < 95 | > 97 | > 397 | III | Reise, hoch | 2 | 12## | |||||||||||
| Kässbohrer | Setra | S 250 Spezial | WKK | 134 015 nnn | < 97 | > 97 | > 73 | III | Reise, hoch | 2 | 12## | |||||||||||
| Setra | S 309 HD | WKK | 309 030 nnn | < 92 | > 95 | > 250 | IV | Reise | 2 | 9,0# | ||||||||||||
| Setra | S 312 HD | WKK | 312 030 nnn | < 93 | > 98 | > 235 | IV | Reise | 2 | 10,94# | ||||||||||||
| Setra | S 315 HD | WKK | 315 030 nnn | < 92 | 1000 | IV | Reise | 2 | 12## | |||||||||||||
| Setra | S 315 HD | WKK | 315 031 nnn | 1000 | IV | Reise | 2 | 12## | ||||||||||||||
| Setra | S 315 HD | WKK | 315 032 nnn | > 99 | IV | Reise | 2 | 12## | ||||||||||||||
| Setra | S 315 HDH-2 | WKK | 317 010 nnn | < 94 | > 97 | > 830 | IV | Reise, hoch | 2 | 12## | ||||||||||||
| Setra | S 315 HDH-2 | WKK | 317 011 nnn | IV | Reise, hoch | 2 | 12## | |||||||||||||||
| Setra | S 315 HDH-3 | WKK | 345 000 nnn | IV | Reise, hoch | 3 | 12## | |||||||||||||||
| EvoBus/Setra | Setra | S 316 HDS | WKK | 139 000 01 020 nnn | 97 | > 00 | > 665 | IV | Reise, hoch | 2 | 12,00 | |||||||||||
| EvoBus/Setra | Setra | S 316 HDS | WKK | 316 000 01 000 nnn | > 15 | IV | Reise, hoch | 2 | 12,00 | |||||||||||||
| Setra | S 317 HDH | WKK | 345 010 nnn | IV | Reise, hoch | Lang | 3 | 13,65 | ||||||||||||||
| Setra | S 328 DT | WKK | 319 000 nnn | < 92 | > 02 | > 800 | IV | Reise | Doppeld | 3 | 12,00 | |||||||||||
| Setra | Multi Class | S 313 UL | WKK | 323 010 nnn | < 96 | > 97 | > 17 | IV | ÜL/Kombi | 2 | 11,32 | 3,20 | ||||||||||
| EvoBus/Setra | Setra | Multi Class | S 313 UL | WKK | 627 141 13 00n nnn | 01 | > 01 | IV | ÜL/Kombi | 2 | 11,32 | 3,20 | Euro-III | |||||||||
| Setra | Multi Class | S 315 UL | WKK | 325 010 nnn | < 95 | 1000 | IV | ÜL/Kombi | 2 | 12,00 | 3,20 | |||||||||||
| Setra | Multi Class | S 315 UL | WKK | 325 011 nnn | 1000 | IV | ÜL/Kombi | 2 | 12,00 | 3,20 | ||||||||||||
| Setra | Multi Class | S 315 UL | WKK | 325 012 nnn | 01 | > 600 | IV | ÜL/Kombi | 2 | 12,00 | 3,20 | 2681 | ||||||||||
| EvoBus/Setra | Setra | Multi Class | S 315 UL | WKK | 627 101 13 00n nnn | 01 | > 02 | IV | ÜL/Kombi | 2 | 12,00 | 3,20 | 2838 | 3074@ | Euro-III | |||||||
| EvoBus/Setra | Setra | Multi Class | S 316 UL | WKK | 627 281 13 000 nnn | 02 | > 02 | > 6 | IV | ÜL/Kombi | 2 | 12,87 | 3,20 | 1 | 1 | Euro-III | ||||||
| EvoBus/Setra | Setra | Multi Class | S 317 UL | WKK | 627 151 13 000 nnn | 01 | > 01 | IV | ÜL/Kombi | Lang | 3 | 13,85 | 3,20 | Euro-III | ||||||||
| EvoBus/Setra | Setra | Multi Class | S 319 UL | WKK | 329 010 nnn | 97 | > 00 | > 420 | IV | ÜL/Kombi | Lang | 3 | 14,95 | 3,20 | ||||||||
| EvoBus/Setra | Setra | Multi Class | S 319 UL | WKK | 627 121 13 000 nnn | 01 | > 01 | IV | ÜL/Kombi | Lang | 3 | 14,95 | 3,20 | Euro-III | ||||||||
| Setra | Multi Class | SG 321 UL | WKK | 321 010 nnn | 95 | 01 | > 200 | IV | ÜL/Kombi | Gelenk | 3 | 18,00 | 3,20 | |||||||||
| EvoBus/Setra | Setra | Multi Class | SG 321 UL | WKK | 627 501 13 000 nnn | 01 | > 01 | IV | ÜL/Kombi | Gelenk | 3 | 18,00 | 3,20 | Euro-III | ||||||||
| Setra | Multi Class | S 31x UL (GT-Front) | wie 31x UL | IV | ÜL/Kombi | -- | -- | |||||||||||||||
| Setra | Comfort Class | S 315 GT-HD | WKK | 326 030 nnn | < 97 | 1000 | IV | Reise | 2 | 12,00 | 3,62 | |||||||||||
| Setra | Comfort Class | S 315 GT-HD | WKK | 326 031 nnn | > 00 | > 100 | IV | Reise | 2 | 12,00 | 3,62 | 1141 | ||||||||||
| EvoBus/Setra | Setra | Comfort Class | S 315 GT-HD | WKK | 627 251 13 000 nnn | 01 | > 01 | IV | Reise | 2 | 12,00 | 3,62 | 1236 | Euro-III | ||||||||
| Setra | Comfort Class | S 317 GT-HD | WKK | 324 000 nnn | < 99 | > 00 | 2# | IV | Reise | Lang | 3 | 13,85 | 3,62 | 2 | ||||||||
| EvoBus/Setra | Setra | Comfort Class | S 317 GT-HD | WKK | 627 270 13 000 nnn | 01 | > 01 | IV | Reise | Lang | 3 | 13,85 | 3,62 | 3 | 16 | |||||||
| EvoBus/Setra | Setra | Comfort Class | S 317 GT-HD | WKK | 627 271 13 000 nnn | 01 | > 01 | IV | Reise | Lang | 3 | 13,85 | 3,62 | Euro-III | ||||||||
| Setra | Comfort Class | S 319 GT-HD | WKK | 328 030 nnn | < 00 | > 00 | > 35 | IV | Reise | Lang | 3 | 15,00 | 3,62 | |||||||||
| EvoBus/Setra | Setra | Comfort Class | S 319 GT-HD | WKK | 627 261 13 00n nnn | 01 | > 01 | IV | Reise | Lang | 3 | 15,00 | 3,62 | Euro-III | ||||||||
| Setra | Multi Class | S 315 H | WKK | 327 010 nnn | IV | Kombi | 2 | 12,00 | 3,20 | |||||||||||||
| EvoBus/Setra | Setra | Multi Class | S 315 H | WKK | 627 201 13 00n nnn | 01 | > 01 | IV | Kombi | 2 | 12,00 | 3,20 | Euro-III | |||||||||
| Setra | Comfort Class | S 315 GT | WKK | 327 060 nnn | IV | Reise | 2 | 12,00 | 3,35 | |||||||||||||
| EvoBus/Setra | Setra | Comfort Class | S 315 GT | WKK | 627 221 13 00n nnn | 01 | > 01 | IV | Reise | 2 | 12,00 | 3,35 | Euro-III | |||||||||
| Setra | Multi Class | S 315 NF | WKK | 353 000 nnn | < 96 | 1000 | {VÖV} | IV | Nfl | Linie (ÜL) | 2 | 12,00 | 3,15 | |||||||||
| Setra | Multi Class | S 315 NF | WKK | 353 001 nnn | > 00 | > 23 | {VÖV} | IV | Nfl | Linie (ÜL) | 2 | 12,00 | 3,15 | |||||||||
| Setra | Multi Class | S 315 NF | WKK | 627 400 13 00n nnn | {VÖV} | IV | Nfl | Linie (ÜL) | 2 | 12,00 | 3,15 | |||||||||||
| EvoBus/Setra | Setra | x | Multi Class | S 315 NF | WKK | 627 401 13 00n nnn | 01 | > 01 | > 40 | {VÖV} | IV | Nfl | Linie (ÜL) | 2 | 12,00 | 3,15 | 1382 | 1433 | Euro-III | |||
| EvoBus/Setra | Setra | Multi Class | S 319 NF | WKK | 359 000 nnn | 97 | > 00 | > 72 | {VÖV} | IV | Nfl | Linie (ÜL) | Lang | 3 | 14,47 | 3,15 | ||||||
| EvoBus/Setra | Setra | x | Multi Class | S 319 NF | WKK | 627 111 13 000 nnn | 01 | > 01 | {VÖV} | IV | Nfl | Linie (ÜL) | Lang | 3 | 14,47 | 3,15 | Euro-III | |||||
| EvoBus/Setra | Setra | x | Multi Class 400 | S 415 NF | WKK | 06 | {VÖV} | V | Nfl | Linie (ÜL) | 2 | 12 | Euro-III | |||||||||
| EvoBus/Setra | Setra | x | Multi Class 400 | S 416 NF | WKK | 06 | {VÖV} | V | Nfl | Linie (ÜL) | 2 | 13 | Euro-III | |||||||||
| EvoBus/Setra | Setra | x | Top Class 400 | S 411 HD | WKK | 629 410 13 000 nnn | 01 | > 01 | > 3 | V | Reise | 2 | 10,06 | 3,76 | Euro-III | |||||||
| EvoBus/Setra | Setra | x | Top Class 400 | S 415 HD | WKK | 629 411 13 000 nnn | 01 | > 01 | > 100 | V | Reise | 2 | 12,00 | 3,55 | Euro-III | |||||||
| EvoBus/Setra | Setra | x | Top Class 400 | S 415 HDH | WKK | 629 421 13 000 nnn | 01 | > 01 | > 31 | V | Reise, hoch | 3 | 12,00 | 3,86 | Euro-III | |||||||
| EvoBus/Setra | Setra | x | Top Class 400 | S 416 HDH | WKK | 629 425 13 000 nnn | 03 | > 03 | > 1 | V | Reise, hoch | 3 | 12,99 | 3,86 | Euro-III | |||||||
| EvoBus/Setra | Setra | x | Top Class 400 | S 417 HDH | WKK | 629 422 13 000 nnn | 01 | > 01 | > 41 | V | Reise, hoch | Lang | 3 | 13,85 | 3,86 | Euro-III | ||||||
| EvoBus/Setra | Setra | x | Top Class 400 | S 431 DT | WKK | 410 001 13 000 nnn | 02 | > 03 | > 73 | V | Reise | Lang | Doppeld | 3 | 13,89 | 4,00 | Euro-III | |||||
| EvoBus/Setra | Setra | x | Comfort Class 400 | S 415 GT-HD | WKK | 632 131 13 000 nnn | 03# | V | Reise | 2 | 12,20 | 3,62 | Euro-III | |||||||||
| EvoBus/Setra | Setra | x | Comfort Class 400 | S 416 GT-HD/2 | WKK | V | Reise | 2 | 13,02# | |||||||||||||
| EvoBus/Setra | Setra | x | Comfort Class 400 | S 416 GT-HD | WKK | 632 134 13 000 nnn | 03# | > 45 | V | Reise | 3 | 13,02 | 3,62 | Euro-III | ||||||||
| EvoBus/Setra | Setra | x | Comfort Class 400 | S 417 GT-HD | WKK | 632 ## | 03# | V | Reise | Lang | 3 | 14,05 | 3,62 | Euro-III | ||||||||
| EvoBus/Setra | Setra | x | Comfort Class 400 | S 415 GT | WKK | 632 121 13 000 nnn | 04## | > 34 | V | Reise | 2 | 12,20 | 3,35 | |||||||||
| EvoBus/Setra | Setra | Multi Class 400 | S 415 H | WKK | ## | 05## | V | Kombi | 2 | 12## | ||||||||||||
| EvoBus/Setra | Setra | x | Multi Class 400 | S 412 UL | WKK | 06 | V | ÜL/Kombi | 2 | 10,81 | 3,18 | |||||||||||
| EvoBus/Setra | Setra | x | Multi Class 400 | S 415 UL | WKK | 633 131 | 05 | V | ÜL/Kombi | 2 | 12,20 | 3,18 | ||||||||||
| EvoBus/Setra | Setra | x | Multi Class 400 | S 417 UL | WKK | ## | 05 | V | ÜL/Kombi | Lang | 3 | 14,05 | 3,18 | |||||||||
| EvoBus/Setra | Setra | Multi Class 400 | S 41x UL (GT-Front) | wie 41x UL | 05 | V | ÜL/Kombi | Lang | 3 | 14,05 | 3,18 | |||||||||||
| EvoBus/Setra | Setra | x | Multi Class 400 | S 419 UL | WKK | 06 | V | ÜL/Kombi | Lang | 3 | 14,98 | |||||||||||
| Hersteller | Marke | akt | Baureihe | Typ | WMI | Typnummer | gebaut von | gebaut bis | Anzahl | Epoche | Epoche | Nfl | Einatz | Bauart | Doppeld. | Achsen | Länge | Höhe |
Letzte Aktualisierung: 27.12.2007