| Hersteller | Marke | akt | Baureihe | Typ | WMI | Typnummer | gebaut von | gebaut bis | Anzahl | Epoche | Epoche | Nfl | Einatz | Bauart | Doppeld. | Achsen | Länge | Höhe | ||||
| Daimler-Benz | Mercedes | -- | ttt ttt lg wzzzzz | < 77 | > 81 | |||||||||||||||||
| Daimler-Benz | Mercedes | -- | WDB | ttt ttt lg wzzzzz | < 83 | > 88 | ||||||||||||||||
| Mercedes-Benz | Mercedes | -- | WDB | ttt ttt lg wzzzzz | < 12.89 | > 05.96 | ||||||||||||||||
| EvoBus/MB | Mercedes | -- | WEB | ttt ttt lg wzzzzz | < 07.96 | > 00 | ||||||||||||||||
| DB | Mercedes | ### | 306 | < 35 | > 40 | 0 | ### | 2 | ||||||||||||||
| DB | Mercedes | ### | 303 | < 48 | > 49 | 0 | ### | 2 | ||||||||||||||
| DB | Mercedes | O 300 | ## | < 49 | > 49 | 0 | ### | 2 | ||||||||||||||
| DB | Mercedes | O 3250 | ## | 49 | > 49 | 0 | ### | 2 | ||||||||||||||
| DB | Mercedes | O 3500 | 312 2nn | 49 | 55 | 6049 | 0 | ### | 2 | 8,6/8,9 | ||||||||||||
| DB | Mercedes | ### | 304 | < 51 | > 51 | 0 | ### | 2 | ||||||||||||||
| DB | Mercedes | O 6500 | ## | < 52 | > 52 | 0 | ### | 2 | ||||||||||||||
| DB | Mercedes | O 6600 | ## | 0 | ### | 2 | ||||||||||||||||
| DB | Mercedes | O 6600 H | ## | < 51 | 55 | 0 | Linie (Stadtv.) | 2 | 10## | |||||||||||||
| DB | Mercedes | O 320 H | 320 2nn | 55 | > 57 | 0 | Linie (Stadtv.) | 2 | 10## | |||||||||||||
| DB | Mercedes | O 321 H | 321 2nn | 54 | 64 | 0 | ### | 2 | 9,23 | |||||||||||||
| DB | Mercedes | O 321 HL | ## | < 59 | > 60 | > 19 | 0 | ### | 2 | 10,60 | ||||||||||||
| DB | Mercedes | O 322 | 322 nnn | 59 | 64 | 0 | Linie (Stadtv.) | 2 | 9,96 | |||||||||||||
| DB | Mercedes | O 317 | 317 2nn | 58 | 78 | > 6000 | 0 | Linie (Stadtv.) | 2 | 11,93 | ||||||||||||
| DB | Mercedes | O 317 k | ## | < 64 | > 64 | 0 | Linie (Stadtv.) | 2 | 11,27 | |||||||||||||
| DB/## | Mercedes | O 317 G | ## | 0 | Linie (Stadtv.) | Gelenk | 3 | 16## | ||||||||||||||
| DB | Mercedes | O 302 | 302 2nn | 64 | > 76 | 0 | ### | 2 | 9-12 | |||||||||||||
| DB | Mercedes | O 305 | 305 2nn | < 69 | 73 | > 2900 | VÖV | I | Linie (Stadtv.) | 2 | 11,11 | |||||||||||
| DB | Mercedes | O 305 | 307 00n | 73 | 87 | VÖV | I | Linie (Stadtv.) | 2 | 11,11 | ||||||||||||
| DB | Mercedes | O 305 11,30m | 305 211 | 69 | 72 | VÖV | I | Linie (ÜL) | 2 | 11,30 | ||||||||||||
| DB | Mercedes | O 307 | 307 05n | 72 | 87 | VÖV | I | Linie (ÜL) | 2 | 11,81 | ||||||||||||
| DB | Mercedes | O 305 G | 307 1nn | 77 | 87 | VÖV | I | Linie (Stadtv.) | Gelenk | 3 | 17,26 | |||||||||||
| DB | Mercedes | S 80 | 307 000 | 79 | 80 | 12 | VÖV | II Prototyp | Linie (Stadtv.) | 2 | 12## | |||||||||||
| DB | Mercedes | Ü 80 | 307 055 | 82 | 82 | 5 | VÖV | II Prototyp | Linie (ÜL) | 2 | 12## | |||||||||||
| DB | Mercedes | G 80 | --- | --- | --- | 0 | VÖV | II Prototyp | Linie (Stadtv.) | Gelenk | 3 | --- | ||||||||||
| DB/FFG | Mercedes | S 80 | ## | VÖV | II Prototyp | Linie (Stadtv.) | 2 | 12## | ||||||||||||||
| DB/FFG | Mercedes | D 80 | 307 000 13 DD 0001 | 82 | 82 | 1 | VÖV | II Prototyp | Linie (Stadtv.) | Doppeld | 2 | 11## | ||||||||||
| DB / MB | Mercedes | O 405 | WDB | 357 0nn | 11.84@ | > 93 | VÖV | II | Linie (Stadtv.) | 2 | 11,55 | |||||||||||
| MB / EB | Mercedes | O 405 | WDB / WEB | 612 0nn | 01 | VÖV | II | Linie (Stadtv.) | 2 | 11,55 | ||||||||||||
| DB / MB | Mercedes | O 407 | WDB | 357 1nn | < 87 | > 96 | VÖV | II | Linie (ÜL) | 2 | 11,92 | |||||||||||
| MB / EB | Mercedes | O 407 | WDB / WEB | 612 1nn | < 96 | 01 | VÖV | II | Linie (ÜL) | 2 | 11,92 | |||||||||||
| DB / MB / EB ? | Mercedes | O 405 G | WDB / WEB | 357 2nn | 11.85@ | > 96 | VÖV | II | Linie (Stadtv.) | Gelenk | 3 | 17,40 | ||||||||||
| ## | Mercedes | O 405 G | WDB / WEB | 612 3nn | 01 | VÖV | II | Linie (Stadtv.) | Gelenk | 3 | 17,40 | |||||||||||
| MB | Mercedes | O 405 N | WDB | 357 4nn | 89 | > 93 | {VÖV} | III | Nfl | Linie (Stadtv.) | 2 | 12## | ||||||||||
| MB | Mercedes | O 405 N1 | WDB | 357 42n | {VÖV} | III | Nfl | Linie (Stadtv.) | 2 | 12## | ||||||||||||
| MB | Mercedes | O 405 N2 | WDB | 357 46n | < 94 | > 96 | {VÖV} | III | Nfl | Linie (Stadtv.) | 2 | 12## | ||||||||||
| MB / EB | Mercedes | O 405 N2 CNG | WDB / WEB | 357 48n | < 03.98 | > 03.98 | {VÖV} | III | Nfl | Linie (Stadtv.) | 2 | 12## | ||||||||||
| MB / EB | Mercedes | O 405 N2 | WDB / WEB | 612 4nn | < 96 | 01 | {VÖV} | III | Nfl | Linie (Stadtv.) | 2 | 12## | ||||||||||
| ## | Mercedes | O 405 NÜ | WDB / WEB | 612 4n6 | {VÖV} | III | Nfl | Linie (ÜL) | 2 | 12## | ||||||||||||
| ## | Mercedes | O 405 NÜL | ## | 612 4n6 | 96 | 96 | 2 | {VÖV} | III | Nfl | Linie (ÜL) | Lang | 2 | 13,40 | ||||||||
| ## | Mercedes | O 405 NL | ## | 612 4n6 | 96 | 96 | 1 | {VÖV} | III | Nfl | Linie (ÜL) | Lang | 2 | 13,40 | ||||||||
| MB | Mercedes | O 405 GN | WDB | 357 5nn | < 06.93 | > 96 | {VÖV} | III | Nfl | Linie (Stadtv.) | Gelenk | 3 | 18## | |||||||||
| MB | Mercedes | O 405 GN2 | WDB | 357 55n | < 94 | > 94 | {VÖV} | III | Nfl | Linie (Stadtv.) | Gelenk | 3 | 18## | |||||||||
| MB | Mercedes | O 405 GN2 CNG | WDB | 357 58n | < 08.95 | > 09.95 | {VÖV} | III | Nfl | Linie (Stadtv.) | Gelenk | 3 | 18## | |||||||||
| MB / EB | Mercedes | O 405 GN2 | WDB / WEB | 612 5nn | < 12.94 | 01 | {VÖV} | III | Nfl | Linie (Stadtv.) | Gelenk | 3 | 18## | |||||||||
| EB | Mercedes | Citaro | O 530 | WEB | 628 000 | 97 | > 00 | > 1800 | {VÖV} | IV | Nfl | Linie (Stadtv.) | 2 | 11,95 | 3,01 | |||||||
| EB | Mercedes | x | Citaro | O 530 | WEB | 628 043 | > 01 | {VÖV} | IV | Nfl | Linie (Stadtv.) | 2 | 11,95 | 3,01 | Euro-III | |||||||
| EB | Mercedes | Citaro | O 530 Ü | WEB | 628 001 | < 99 | > 00 | > 600 | {VÖV} | IV | Nfl | Linie (ÜL) | 2 | 11,95 | 3,01 | |||||||
| EB | Mercedes | x | Citaro | O 530 Ü | WEB | 628 047 | {VÖV} | IV | Nfl | Linie (ÜL) | 2 | 11,95 | 3,01 | Euro-III | ||||||||
| EB | Mercedes | x | Citaro M | O 530 MÜ | WEB | 628 447@@ | 03@ | > 60 | {VÖV} | IV | Nfl | Linie (ÜL) | 2 | 13,01 | 3,08 | |||||||
| EB | Mercedes | x | Citaro L | O 530 L | WEB | 628 100 | < 99 | > 00 | > 200 | {VÖV} | IV | Nfl | Linie (Stadtv.) | Lang | 3 | 15,00 | 3,01 | |||||
| EB | Mercedes | x | Citaro L | O 530 LÜ | WEB | 628 101 | < 99 | > 00 | > 40 | {VÖV} | IV | Nfl | Linie (ÜL) | Lang | 3 | 15,00 | 3,08 | |||||
| EB | Mercedes | Citaro G | O 530 G | WEB | 628 200 | < 98 | > 00 | > 1200 | {VÖV} | IV | Nfl | Linie (Stadtv.) | Gelenk | 3 | 17,94 | 3,01 | ||||||
| EB | Mercedes | x | Citaro G | O 530 G | WEB | 628 243 | {VÖV} | IV | Nfl | Linie (Stadtv.) | Gelenk | 3 | 17,94 | 3,01 | Euro-III | |||||||
| EB | Mercedes | Citaro G | O 530 GÜ | WEB | 628 201 | {VÖV} | IV | Nfl | Linie (Stadtv.) | Gelenk | 3 | 18## | 3,01 | |||||||||
| EB | Mercedes | Citaro | O 530 CNG | WEB | 628 010### | {VÖV} | IV | Nfl | Linie (Stadtv.) | 2 | 11,95 | 3,39 | ||||||||||
| EB | Mercedes | Citaro G | O 530 G CNG | WEB | 628 210### | {VÖV} | IV | Nfl | Linie (Stadtv.) | Gelenk | 3 | 17,94 | 3,39 | |||||||||
| EB | Mercedes | Citaro Fuel Cell | O 530 BZ | WEB | ## | 03 | 03 | 30 | {VÖV} | IV | Nfl | Linie (ÜL) | 2 | 11,95 | 3,69 | |||||||
| EB | Mercedes | Citaro | O 530 Irvine-Design | WEB | 628 002 | {VÖV} | IV | Nfl | Linie (Stadtv.) | 2 | 12## | |||||||||||
| EB | Mercedes | Citaro G | O 530 G Irvine-Design | WEB | 628 202 | {VÖV} | IV | Nfl | Linie (Stadtv.) | Gelenk | 3 | 18## | ||||||||||
| EB | Mercedes | Citaro | O 530 CNG Irvine-Design | WEB | 628 012 | 00 | > 40 | {VÖV} | IV | Nfl | Linie (Stadtv.) | 2 | 12## | |||||||||
| EB | Mercedes | Citaro G | O 530 G CNG Irvine-Design | WEB | 628 212 | 00 | > 16 | {VÖV} | IV | Nfl | Linie (Stadtv.) | Gelenk | 3 | 18## | ||||||||
| EB | Mercedes | x | Citaro LE | O 530 Low Entry | WEB | 628 583@@@ | 05 | {VÖV} | IV | Linie (Stadtv.) | 2 | 12## | ||||||||||
| EB | Mercedes | x | Citaro LE Ü | O 530 Low Entry Ü | WEB | 05 | {VÖV} | IV | Linie (ÜL) | 2 | 12## | |||||||||||
| EB | Mercedes | x | Citaro LE MÜ | O 530 Low Entry MÜ | WEB | 05 | {VÖV} | IV | Linie (ÜL) | 2 | 13## | |||||||||||
| DB/NAW/Göppel | Mercedes | O 402 | WDB | 697 nnn | < 86 | > 87 | VÖV | II | Linie (Stadtv.) | Midi | 2 | 8,00 | ||||||||||
| ## | Mercedes | O 405 NK | ## | 612 41n | {VÖV} | III | Nfl | Linie (Stadtv.) | Midi | 2 | 10## | |||||||||||
| EB | Mercedes | Cito | O 520 8m | WEB | 666 000 | < 99 | > 00 | {VÖV} | IV | Nfl | Linie (Stadtv.) | Midi | 2 | 8## | ||||||||
| EB | Mercedes | Cito | O 520 8m | WEB | 666 030 | 01 | 03@ | {VÖV} | IV | Nfl | Linie (Stadtv.) | Midi | 2 | 8## | Euro-III | |||||||
| EB | Mercedes | Cito | O 520 9m | WEB | 666 100 | < 99 | > 00 | {VÖV} | IV | Nfl | Linie (Stadtv.) | Midi | 2 | 9## | ||||||||
| EB | Mercedes | Cito | O 520 9m | WEB | 666 130 | 01 | 03@ | {VÖV} | IV | Nfl | Linie (Stadtv.) | Midi | 2 | 9## | Euro-III | |||||||
| EB | Mercedes | Cito | O 520 10m | WEB | 666 200 | < 99 | > 00 | {VÖV} | IV | Nfl | Linie (Stadtv.) | Midi | 2 | 10## | ||||||||
| EB | Mercedes | Cito | O 520 10m | WEB | 666 230 | 01 | 03@ | {VÖV} | IV | Nfl | Linie (Stadtv.) | Midi | 2 | 10## | Euro-III | |||||||
| MB / EB | Mercedes | O 408 | WDB / WEB | 357 16n | < 91 | > 96 | II | ÜL/Kombi | 2 | 12## | ||||||||||||
| ## | Mercedes | O 408 | WDB / WEB | 612 2nn | 99## | II | ÜL/Kombi | 2 | 12## | |||||||||||||
| EB | Mercedes | Integro | O 550 ( = S 315 UL ) | WEB | 627 000 | 96 | > 00 | IV | ÜL/Kombi | 2 | 12,00 | |||||||||||
| EB | Mercedes | Integro | O 550 ( = S 315 UL ) | WEB | 627 001 | 01 | > 01 | IV | ÜL/Kombi | 2 | 12,00 | @#@ | 521193 | 521201 | 9 | Euro-III | ||||||
| EB | Mercedes | Integro M | O 550 M (= S 316 UL) | WEB | 627 031 | 02 | IV | ÜL/Kombi | 2 | 12,87 | 3,29 | 520001 | 520001 | 1 | Euro-III | |||||||
| EB | Mercedes | Integro L | O 550 L (= S 319 UL) | WEB | 627 010 | IV | ÜL/Kombi | Lang | 3 | 14,95 | 3,29 | |||||||||||
| EB | Mercedes | Integro L | O 550 L (= S 319 UL) | WEB | 627 011 | 01 | > 01 | IV | ÜL/Kombi | Lang | 3 | 14,95 | 3,29 | 520180 | 520181 | 2 | Euro-III | |||||
| EB | Mercedes | Integro H | O 550 H | WEB | 627 020 | < 99 | > 00 | IV | ÜL/Kombi | 2 | 12## | |||||||||||
| EB | Mercedes | Integro H | O 550 H | WEB | 627 021 | 01 | > 01 | IV | ÜL/Kombi | 2 | 12## | @#@ | 520152 | 520152 | 1 | Euro-III | ||||||
| EB | Mercedes | x | Integro II | O 550 Ü ( = S 415 UL ) | WEB | 633 001 | V | ÜL/Kombi | ||||||||||||||
| EB | Mercedes | x | Integro II | O 550 M | WEB | 633 002 | V | ÜL/Kombi | ||||||||||||||
| EB | Mercedes | x | Integro II | O 550 L | WEB | 633 004 | V | ÜL/Kombi | ||||||||||||||
| DB | Mercedes | O 303-9 | II | Reise | 2 | 8,66 | ||||||||||||||||
| DB | Mercedes | O 303-10 | II | Reise | 2 | 9,24 | ||||||||||||||||
| DB | Mercedes | O 303-11 | II | Reise | 2 | 9,99 | ||||||||||||||||
| DB | Mercedes | O 303-12 | II | Reise | 2 | 10,17 | ||||||||||||||||
| DB | Mercedes | O 303-13 | II | Reise | 2 | 10,56 | ||||||||||||||||
| DB | Mercedes | O 303-14 | II | Reise | 2 | 11,29 | ||||||||||||||||
| DB | Mercedes | O 303-15 | II | Reise | 2 | 12,00 | ||||||||||||||||
| DB | Mercedes | O 303 | WDB | 301 nnn | 74 | 81 | > 9000 | II | Reise | 2 | -- | |||||||||||
| DB | Mercedes | O 303 | WDB | 300 nnn | 80 | 88 | II | Reise | 2 | -- | ||||||||||||
| DB / MB | Mercedes | O 303 | WDB | 600 nnn | 87 | 93 | II | Reise | 2 | -- | ||||||||||||
| MB Türk | Mercedes | O 340 | ## | ## | II | Reise## | 2 | 12## | ||||||||||||||
| MB Türk | Mercedes | O 340 RHD | NMB | 600 4nn | < 94 | > 94 | II | Reise## | 2 | 12## | ||||||||||||
| MB Türk | Mercedes | O 345 | NMB | 671 0nn | < 99 | > 99 | II | ### | 2 | 12## | ||||||||||||
| MB Türk | Mercedes | Conecto | O 345 @ | NMB | ## | 01## | II | Linie (ÜL) | 2 | 12## | ||||||||||||
| MB Türk | Mercedes | Conecto C | O 345 C | NMB | ## | 01 | II | Linie (Stadtv.) | 2 | 11,86 | ||||||||||||
| MB Türk | Mercedes | x | Conecto H | O 345 H | NMB | 671 042 | 01 | > 02 | II | Linie (ÜL) | 2 | 11,86 | 3,18 | 232532 | 233786 | |||||||
| MB Türk | Mercedes | O 345 G | NMB | 671 3nn | < 97 | > 97 | II | ### | Gelenk | 3 | 18## | |||||||||||
| MB Türk | Mercedes | x | Tourismo | O 350 | NMB | 613 4nn | < 96 | > 00 | III | Reise | 2 | 11,98 | - | |||||||||
| MB Türk | Mercedes | x | Tourismo | O 350-15 RHD | NMB | III | Reise | 2 | 11,98 | 3,65 | ||||||||||||
| MB Türk | Mercedes | x | Tourismo | O 350-15 SHD | NMB | 613 388 | III | Reise, hoch | 2 | 11,98 | 3,87 | |||||||||||
| MB Türk | Mercedes | x | Intouro | O 560 ( = S 315 GT ) | NMB | ## | 00 | IV | Kombi## | 2 | 12,00 | @#@ | ||||||||||
| MB Türk | Mercedes | x | Intouro | O 560 RH ( = S 315 GT ) | NMB | ## | IV | Kombi## | 2 | 12,00 | @#@ | |||||||||||
| MB Türk | Mercedes | x | Intouro | O 560 RHD ( = S 315 GT-HD ) | NMB | ## | IV | Kombi## | 2 | 12,00 | 3,64# | |||||||||||
| MB | Mercedes | O 404 | WDB | 356 nnn | 91 | > 96 | III | Reise | 2 | 12## | ||||||||||||
| EB | Mercedes | O 404 | WEB | 618 nnn | < 97 | > 00 | III | Reise | 2 | 12## | Euro-II | |||||||||||
| Mercedes | O 404 Fahrgestell | ## | 95 | > 95 | III | Reise | Lang | 3 | -- | |||||||||||||
| Mercedes | O 404-10 | ## | III | Reise | Midi | 2 | 9,22 | |||||||||||||||
| Mercedes | O 404-13 | ## | III | Reise | 2 | 10,72 | ||||||||||||||||
| Mercedes | O 404-15 | ## | III | Reise | 2 | 11,98 | ||||||||||||||||
| Mercedes | O 404 DD | ## | > 1 | III | Reise | Doppeld | 3 | 11,99 | ||||||||||||||
| EB | Mercedes | Travego | O 580-15 RH | WEB | 629 001 | < 99 | > 01 | IV | Reise | 2 | 12,00 | 3,44 | 520042 | Euro-III | ||||||||
| EB | Mercedes | Travego | O 580-15 RHD | WEB | 629 011 | < 99 | > 02 | IV | Reise, hoch | 2 | 12,00 | 3,71 | 520422 | 520641 | 220 | Euro-III | ||||||
| EB | Mercedes | Travego M | O 580-16 RHD | WEB | 629 015 | 03.07 | > 03 | IV | Reise, hoch | 3 | 12,82 | 3,71 | 5200011 | Euro-III | ||||||||
| EB | Mercedes | Travego L | O 580-17 RHD | WEB | 629 012 | < 99 | > 01 | IV | Reise, hoch | Lang | 3 | 13,85 | 3,71 | 520027 | Euro-III | |||||||
| EB | Mercedes | x | Travego II | WEB | 05 | V | Reise | # | # | # | ||||||||||||
| EB | Mercedes | Travego | O 580-15 SHD | WEB | 05 | IV | Reise, hoch | 2 | 12,00# | @#@ | ||||||||||||
| EB | Mercedes | Travego | O 580-17 SHD | WEB | 05 | IV | Reise, hoch | Lang | 3 | 13,85# | @#@ | |||||||||||
| EB | Mercedes | x | Tourino | O 510 | WEB | 444 203 | 03 | > 03 | > 18 | IV | Reise | Midi | 2 | 9,35 | 3,30 | |||||||
| Mercedes | x | Medio Classic | Reise | Mini | 2 | 7,60 | 3,10 | |||||||||||||||
| Mercedes | x | Medio Classic L | Reise | Mini | 2 | 8,29 | 2,98 | |||||||||||||||
| Hersteller | Marke | akt | Baureihe | Typ | WMI | Typnummer | gebaut von | gebaut bis | Anzahl | Epoche | Epoche | Nfl | Einatz | Bauart | Doppeld. | Achsen | Länge | Höhe |
Letzte Aktualisierung: 27.12.2007