| Hersteller | Marke | akt | Baureihe | Typ | WMI | Typnummer | gebaut von | gebaut bis | Anzahl | Epoche | Epoche | Nfl | Einatz | Bauart | Doppeld. | Achsen | Länge | Höhe | |||
| Magirus | Magirus | -- | ### | ttt nnnn yyy | < 49 | 82 | |||||||||||||||
| Magirus | O 3000 | < 49 | > 49 | ||||||||||||||||||
| Magirus | O 6500 | 52 | > 52 | ||||||||||||||||||
| Magirus | O 3500 H | 53 | > 53 | ||||||||||||||||||
| Magirus | Saturn II | 57 | > 63 | Linie (Stadtv.) | 2 | 10,00 | |||||||||||||||
| Magirus | Saturn II | < 63 | > 65 | Reise | 2 | 10,00 | |||||||||||||||
| Magirus | Saturn II L | 59 | > 64 | Reise | 2 | 11,50 | |||||||||||||||
| Magirus | Saturn II LS | 59 | > 64 | Linie (Stadtv.) | 2 | 11,50 | |||||||||||||||
| Magirus | 150 S 11 | 523 0013 nnn | 64 | > 67 | > 53 | Linie (Stadtv.) | 2 | 11## | |||||||||||||
| Magirus | 150 R 11 | 64 | > 67 | Reise | 2 | 11## | |||||||||||||||
| Magirus | 150 LS 12 | 12## | |||||||||||||||||||
| Magirus | 170 S 10 H | ## | < 69 | > 69 | VÖV | I | Linie (Stadtv.) | 2 | 10## | ||||||||||||
| Magirus | 170 S 11 H | ## | VÖV | I | Linie (Stadtv.) | 2 | 11## | ||||||||||||||
| Magirus | 170 S 11 M | ## | < 69 | > 69 | VÖV | I | Linie (Stadtv.) | 2 | 11## | ||||||||||||
| Magirus | 200 LS 12 | 12## | |||||||||||||||||||
| Magirus | 200 R 12 | < 68 | Reise | 2 | 12## | ||||||||||||||||
| Magirus | 230 R 120 | < 75 | > 75 | Reise | 2 | 12## | |||||||||||||||
| Magirus | 230 L 120 | Linie (Stadtv.) | 2 | 12## | |||||||||||||||||
| Magirus | 120 R 80 | Reise | 2 | 8## | |||||||||||||||||
| Magirus | 170 L 100 | 536 0136 nnn | > 145 | 2 | 10,14 | ||||||||||||||||
| Magirus | 230 L 117 | 737 0n37 nnn ## | 72 | > 77 | > 277 | VÖV | I | Linie (ÜL) | 2 | 11,70 | |||||||||||
| Magirus | 230 L 117 P | ## | 77 | > 77 | VÖV | I | Linie (ÜL) | 2 | 11,7# | ||||||||||||
| Magirus | 260 L 117 | 737 | 78 | 82 | > 17 | VÖV | I | Linie (ÜL) | 2 | 11,70 | |||||||||||
| Magirus | 260 L 117 P | 776 0076 nnn | I | 2 | # | ||||||||||||||||
| Magirus | 230 L 120 | > 54 | 12## | ||||||||||||||||||
| Magirus | 200 SH 110 U | 528 | < 75 | > 75 | Linie (Stadtv.) | 2 | 11## | ||||||||||||||
| Magirus | 200 SH 110 | < 75 | > 79 | Linie (Stadtv.) | 2 | 11## | |||||||||||||||
| Magirus | 260 SH 110 | 742 0042 nnn | < 79 | > 80 | > 200 | Linie (Stadtv.) | 2 | 11,03 | |||||||||||||
| Magirus | 230/260 SH 170 | 777 0077 0nn | 77 | > 81 | 39 | VÖV | I | Linie | Gelenk | 3 | 16,70 | ||||||||||
| Magirus | Ü 80 / 240 L 118 Turbo | 778 0078 00n ### | 82 | 82 | 7 | VÖV | II Prototyp | Linie (ÜL) | 2 | 12## | |||||||||||
| Magirus | 160 R 81 | 754 | < 79 | > 81 | Reise | 2 | 7,47 | ||||||||||||||
| Magirus | 230 T 117 | < 77 | Reise | 2 | 11,70 | ||||||||||||||||
| Magirus | 260 T 117 | 78 | > 81 | Reise | 2 | 11,70 | |||||||||||||||
| Magirus | 230 TR 120 | 741 0041 nnn | < 78 | > 78 | 12## | ||||||||||||||||
| Magirus | M 2000 R 106 | 764 0064 nnn | < 79 | > 79 | Reise | 2 | 10,64 | ||||||||||||||
| Magirus | M 2000 R 119 | 768 ### | < 79 | > 81 | Reise | 2 | 12,00 | ||||||||||||||
| Magirus | M 2000-10,6 | < 81 | > 81 | 2 | 10,65 | ||||||||||||||||
| Magirus | M 2000-12 | < 81 | > 81 | 2 | 12,00 | ||||||||||||||||
| Magirus | M 2000 H | 81 | > 81 | 2 | 12,00 | ||||||||||||||||
| Hersteller | Marke | akt | Baureihe | Typ | WMI | Typnummer | gebaut von | gebaut bis | Anzahl | Epoche | Epoche | Nfl | Einatz | Bauart | Doppeld. | Achsen | Länge | Höhe |
Letzte Aktualisierung: 27.12.2007