| Hersteller | Marke | akt | Baureihe | Typ | WMI | Typnummer | gebaut von | gebaut bis | Anzahl | Epoche | Epoche | Nfl | Einatz | Bauart | Doppeld. | Achsen | Länge | Höhe | |||
| Büssing | Büssing | -- | ### | ##### | 04 | 71.12 | |||||||||||||||
| Büssing | Büssing | 350 T | 37 | ||||||||||||||||||
| Büssing | Büssing | 5000 TU | 49 | 53 | |||||||||||||||||
| Büssing | Büssing | 12000 T | 51 | 54 | |||||||||||||||||
| Büssing | Büssing | 4000 T | 53 | > 53 | |||||||||||||||||
| Büssing | Büssing | 4500 T | < 54 | 57 | |||||||||||||||||
| Büssing | Büssing | 6000 T | 53 | 54 | |||||||||||||||||
| Büssing | Büssing | 6500 T | 54 | 58 | |||||||||||||||||
| Büssing | Büssing | TU 5 | 57 | ||||||||||||||||||
| Büssing | Büssing | TU 7 | 55 | > 57 | |||||||||||||||||
| Büssing | Büssing | TU 10 | 57 | > 57 | |||||||||||||||||
| Büssing | Büssing | TU 11 | 55 | > 55 | |||||||||||||||||
| Büssing | Büssing | 9 R U5 | 61 | > 61 | 2 | 9,20 | |||||||||||||||
| Büssing | Büssing | 11 R U7 H | 59 | > 59 | 2 | 10,10 | |||||||||||||||
| Büssing | Büssing | 13 R U7 H | < 60 | > 61 | 2 | 11## | |||||||||||||||
| Büssing | Büssing | 14 R U10 | < 59 | > 61 | 2 | 12## | |||||||||||||||
| Büssing | Büssing | Präsident 14 | 61 | > 64 | 2 | 12## | |||||||||||||||
| Büssing | Büssing | Präsident 17 | < 66 | > 66 | Gelenk | 3 | 16,90 | ||||||||||||||
| Büssing | Büssing | Präsident 19 | < 66 | > 66 | Gelenk | 3 | 18,00 | ||||||||||||||
| Büssing | Büssing | Präsident 18 | < 66 | > 66 | 1 1/2 | 1 1/2 | 3 | 12,00 | |||||||||||||
| Büssing | Büssing | 8 RU 5 | 2 | ||||||||||||||||||
| Büssing | Büssing | Konsul 10 R | 2 | ||||||||||||||||||
| Büssing | Büssing | Konsul 11 R | 61 | ## | Kombi | 2 | 10,12 | ||||||||||||||
| Büssing | Büssing | Senator 11 R | 61 | 2 | 10,11 | ||||||||||||||||
| Büssing | Büssing | Senator 12 R | 61 | 2 | 11## | ||||||||||||||||
| Büssing | Büssing | Senator 13 R | 61 | > 63 | 2 | 11,36 | |||||||||||||||
| Büssing | Büssing | Senator 15 R | 61 | > 63 | 2 | 12## | |||||||||||||||
| Büssing | Büssing | Präfekt 10 | 2 | ||||||||||||||||||
| Büssing | Büssing | Präfekt 11 | < 67 | > 67 | 2 | 10,0# | |||||||||||||||
| Büssing | Büssing | Präfekt 12 | < 67 | > 67 | 2 | 10,70 | |||||||||||||||
| Büssing | Büssing | Präfekt 13 | 66 | > 67 | 2 | 11,30 | |||||||||||||||
| Büssing | Büssing | Präfekt 15 | 66 | 2 | 12,00 | ||||||||||||||||
| Büssing | Büssing | Präfekt 25 | 66 | Doppeld | 2 | 11,00 | |||||||||||||||
| Büssing/Vetter | Büssing | VG 16 | 68 | > 72 | Linie (Stadtv.) | Gelenk | 3 | 16/18 | |||||||||||||
| Büssing | Büssing | Präfekt 11 VÖV / Standard | ## | 67 | > 69 | VÖV | I | Linie (Stadtv.) | 2 | 9,60 | |||||||||||
| Büssing | Büssing | BS 100 V | Linie (Stadtv.) | 2 | 10## | ||||||||||||||||
| Büssing | Büssing | Präfekt 13 VÖV / Standard | ## | 67 | 69 | 1 | VÖV | I | Linie (Stadtv.) | 2 | 11## | ||||||||||
| Büssing | Büssing | Präfekt 13 D Standard | ## | VÖV | I | Linie (Stadtv.) | 2 | 11## | |||||||||||||
| Büssing | Büssing | BS 110 V | 300 nnnn | 69 | > 72 | VÖV | I | Linie (Stadtv.) | 2 | 11## | |||||||||||
| Büssing | Büssing | Präfekt 14 VÖV / Standard | 67 | > 68 | VÖV | I | 2 | 11,30 | |||||||||||||
| Büssing | Büssing | BS 113 N | 2 | 11,30 | |||||||||||||||||
| Büssing | Büssing | BS 110 V-SL | Linie (Stadtv.) | 2 | |||||||||||||||||
| Büssing | Büssing | BS 120 V | Linie (Stadtv.) | 2 | |||||||||||||||||
| Büssing | Büssing | BS 170 V | < 70 | > 70 | Linie (Stadtv.) | Gelenk | 3 | 17## | |||||||||||||
| Büssing | Büssing | BS 117 N-SÜ | 71 | Linie (ÜL) | 2 | 11,70 | |||||||||||||||
| MAN/Büssing | Büssing | SÜ 210 | 71 | Linie (ÜL) | 2 | 11,70 | |||||||||||||||
| Büssing | Büssing | BS 120 N | Linie (ÜL) | 2 | 12## | ||||||||||||||||
| Büssing | Büssing | BS 100 T / GT | 69 | > 72 | Reise | 2 | 10## | ||||||||||||||
| Büssing | Büssing | BS 110 T / GT | 69 | > 70 | Reise | 2 | 11## | ||||||||||||||
| Hersteller | Marke | akt | Baureihe | Typ | WMI | Typnummer | gebaut von | gebaut bis | Anzahl | Epoche | Epoche | Nfl | Einatz | Bauart | Doppeld. | Achsen | Länge | Höhe |
Letzte Aktualisierung: 27.12.2007