| Strab Triebwagen | |||||||||
| VBL | VBL RHB | RHB | MVV | OEG | HSB | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl insges | 23 | 2 | 3 | 69 | 52 | 40 | |||
| - davon Ndflur | 22 | 2 | 3 | 69 | 33 | 28 | |||
| -- in Prozent | 96 | 100 | 100 | 100 | 63 | 70 | |||
| Median Alter | 14 | 16 | 15 | 15 | 8 | 15 | |||
| Strab Beiwagen | |||||||
| VBL | VBL RHB | RHB | MVV | OEG | HSB | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl insges | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Median Alter | |||||||
RNV6-ER VBL 8 2215 - 2222 RNV6-ZR MVV 3 5761 - 5763 RNV6-ZR OEG 28 4123 - 4150 RNV8-ER MVV 16 5701 - 5716 RNV8-ZR HSB 16 3273 - 3288 Summe: 71 2002/2003: 36 2006/2007: 16 2009/2010: 19 [MITRAC Energy Saver] Summe: 71
D. Mosbach
Last modified 2011-04-04, created 1995-12-12.