| Bez | NR | Baujahr | Herkunft | ausgemustert | Verbleib//++=Schrott | Hersteller | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OSMU | 2 | 1914 | Neubau | 1969@@ | 1969 Mus DGEG | Fuchs/Siemens | |
| OSMU | 2 | 1914 | Neubau | 1966@@@ | Atw | Fuchs/Siemens | |
| OSMU | 3 | 1914 | Neubau | 1965@@ | 1965 ++ | Fuchs/Siemens | |
| OSMU | 4 | 1914 | Neubau | 1970@@ | 1970 ++ | Fuchs/Siemens | |
| OSMU | 5 | 1914 | Neubau | 1969@@ | Atw | Fuchs/Siemens | |
| OSMU | 6 | 1914 | Neubau | 1968@@ | 1968 ++ | Fuchs/Siemens | |
| OSMU | 7 | 1914 | Neubau | 1967@@ | Atw | Fuchs/Siemens | |
| OSMU | 8 | 1914 | Neubau | 1972@@ | 1972 ++ | Fuchs/Siemens | |
| OSMU | 9 | 1914 | Neubau | 1970@@ | 1970 ++ | Fuchs/Siemens | |
| OSMU | 10 | 1914 | Neubau | 1965 | Atw | Fuchs/Siemens | |
| OSMU | 11 | 1914 | Neubau | 1969@@ | Atw | Fuchs/Siemens | |
| OSMU | 12 | 1914 | Neubau | 1965@@ | 1965 ++ | Fuchs/Siemens | |
| OSMU | 13 | 1914 | Neubau | 1969@@ | 1969 ++ | Fuchs/Siemens | |
| OSMU | 14 | 1914 | Neubau | 1968@@ | 1968 ++ | Fuchs/Siemens | |
| OSMU | 15 | 1914 | Neubau | 1968 | Atw | Fuchs/Siemens | |
| OSMU | 16 | 1914 | Neubau | 1969 | Atw | Fuchs/SSW | |
| OSMU | 17 | 1914 | Neubau | 1970@@ | 1970 ++ | Fuchs/Siemens | |
| OSMU | 18 | 1914 | Neubau | 1944@@@ | 1944 ++ KV | Fuchs/Siemens | |
| OGtw | 19 | 1928 | Neubau | 1965@@ | Atw | Fuchs/SSW | |
| OGtw | 20 | 1928 | Neubau | 1978@@ | 1978 Mus Viernheim | Fuchs/SSW | |
| OHalbz | 21/22 | 1928 | Neubau | 1980@@ | 1980 Mus Stuttgart | Fuchs/BBC | |
| OHalbz | 23/24 | 1928 | Neubau | 1974@@@ | @@@ | Fuchs/BBC | |
| OHalbz | 25/26 | 1928 | Neubau | 1974@@@ | @@@ | Fuchs/BBC | |
| OHalbz | 27/28 | 1928 | Neubau | 1976@@ | 1976 Mus Hannover | Fuchs/BBC | |
| OHalbz | 29/30 | 1928 | Neubau | 1970@@@ | @@@ | Fuchs/BBC | |
| OHalbz | 51/52 | 1928 | Neubau | 1974@@@ | @@@ | Fuchs/BBC | |
| OHalbz | 33/34 | 1928 | Neubau | 1980@@ | 1980 Mus Hannover | Fuchs/BBC | |
| OHalbz | 35/36 | 1928 | Neubau | 1974@@@ | @@@ | Fuchs/BBC | |
| OHalbz | 37/38 | 1928 | Neubau | 1973@@ | 1973 Mus IHS | Fuchs/BBC | |
| OHalbz | 39/40 | 1928 | Neubau | 1974@@@ | @@@ | Fuchs/BBC | |
| OHalbz | 41/42 | 1928 | Neubau | 1974@@@ | @@@ | Fuchs/BBC | |
| OHalbz | 43/44 | 1928 | Neubau | 1974@@@ | @@@ | Fuchs/BBC | |
| OHalbz | 45/46 | 1928 | Neubau | 1976@ | 1976 Mus Viernheim | Fuchs/BBC | |
| OHalbz | 47/48 | 1928 | Neubau | 1976@ | 1976 Mus Viernheim | Fuchs/BBC | |
| OHalbz | 49/50 | 1928 | Neubau | 1974@@@ | @@@ | Fuchs/BBC | |
| OHalbz | 51/52 | 1928 | Neubau | 1969.07 | 1969 ++ Käfertal | Fuchs/BBC | |
| OHalbz | 53/54 | 1928 | Neubau | 1974@@@ | @@@ | Fuchs/BBC | |
| OHalbz | 55/56 | 1928 | Neubau | 1969.11@@@ | @@@ | Fuchs/BBC | |
| OHalbz | 57/58 | 1928 | Neubau | 1969.11@@@ | @@@ | Fuchs/BBC | |
| OHalbz | 59/60 | 1928 | Neubau | 1970@@@ | @@@ | Fuchs/BBC | |
| OHalbz | 61/62 | 1928 | Neubau | 1974@@@ | @@@ | Fuchs/BBC | |
| OGtw | 18 | 1949 | Neubau | 1974@@@ | Atw@@ | Fuchs/SSW | |
| OSMU | 63 | 1952 | Neubau | 1974@@@ | 1976 vk MIB | Fuchs | |
| OSMU | 64 | 1952 | Neubau | 1965 | 1965 ++ | Fuchs | |
| OSMU | 65 | 1952 | Neubau | 1974@@@ | 1976 vk MIB | Fuchs | |
| OSMU | 66 | 1952 | Neubau | 1974@@@ | Atw | Fuchs | |
| OSMU | 67 | 1956 | Neubau | 1973 | 1975 ++ | Fuchs | |
| OSMU | 68 | 1956 | Neubau | 1974@@@ | 1976 vk MIB | Fuchs | |
| OSMU | 69 | 1956 | Neubau | 1974@@@ | Atw@@ | Fuchs | |
| OSMU | 70 | 1956 | Neubau | 1981@@@ | 1981 Mus | Fuchs | |
| OSMU | 71 | 1958 | Neubau | 1979@ | Atw | Rastatt/BBC | |
| OSMU | 72 | 1958 | Neubau | 1979@ | Atw | Rastatt/BBC | |
| OSMU | 73 | 1958 | Neubau | 1989.05 | Atw | Rastatt/BBC | |
| OSMU | 74 | 1960 | Neubau | 1989.05 | Atw | Rastatt/BBC | |
| OSMA | 80 | 1961 | Neubau | 1998.11 | 2007.06.11 ++ Edingen | Rastatt/SSW | |
| OSMU | 75 | 1963 | Neubau | 1989.05 | Atw | Rastatt/BBC | |
| OSMU | 76 | 1963 | Neubau | 1989.05 | Atw | Rastatt/BBC | |
| OSMU | 77 | 1963 | Neubau | 1989.05 | Atw | Rastatt/BBC | |
| OSMA | 81 | 1963 | Neubau | 2007.07.01 | 2010 hist.Wagen | Rastatt/SSW | |
| OSNA | 301 | 1962 | 1982 ex Bielefeld 846 | 1991.01 | 1998.02 vk Arad | Duewag | |
| OSNA | 302 | 1962 | 1982 ex Bielefeld 847 | 1991.02 | 1998.02 vk Arad | Duewag | |
| OSNA | 303 | 1962 | 1982 ex Bielefeld 849 | 1993.05.22 | 1998.02 vk Arad | Duewag | |
| OSNA | 304 | 1962 | 1982 ex Bielefeld 848A/850B | 1993.05.22 | 1998.02 vk Arad | Duewag | |
| OSLA | 83 | 1966 | Neubau | 2004.04 | 2004.06 ++ Edingen | Duewag/SSW/BBC | |
| OSLA | 84 | 1966 | Neubau | 2004.03 | 2006.12 ++ Edingen | Duewag/SSW/BBC | |
| OSLA | 85 | 1966 | Neubau | 2009.07 | 2010.05 ++ Edingen | Duewag/SSW/BBC | |
| OSLA | 86 | 1966 | Neubau | 2007.11.30 | 2009@@@ | Duewag/SSW/BBC | |
| OSLA | 87 | 1966 | Neubau | 2008.06@@@ | 2009@@@ | Duewag/SSW/BBC | |
| OSLA | 88 | 1966 | Neubau | 2004.02 | 2004.05@ ++ | Duewag/SSW/BBC | |
| OSLA | 89 | 1966 | Neubau | 2005.06.20 | 2006.12 ++ Edingen | Duewag/SSW/BBC | |
| OSLA | 90 | 1969 | Neubau | 2007@@ | 2009@@@ | Duewag/SSW/BBC | |
| OSLA | 91 | 1969 | Neubau | 2007.10@@@ | 2009@@@ | Duewag/SSW/BBC | |
| OSLA | 92 | 1969 | Neubau | 2007.03.13@ | 2008@@@ | Duewag/SSW/BBC | |
| OSLA | 93 | 1969 | Neubau | 2007.03.12@ | 2008@@@ | Duewag/SSW/BBC | |
| OSLA | 94 | 1969 | Neubau | 1999.10.18 | A-Teil++, B-Teil ++ später | Duewag/SSW/BBC | |
| OSLA | 95 | 1969 | Neubau | 2004.06.02 | 2004.08@ ++ | Duewag/SSW/BBC | |
| OSLA | 96 | 1969 | Neubau | 2009.03.31@ | 2010.05 ++ Edingen | Duewag/SSW/BBC | |
| OSLA | 97 | 1969 | Neubau | 2007@@ | 2008.09 ++ Edingen | Duewag/SSW/BBC | |
| OSLA | 4102 | 1973 | Neubau | 2010.07 | exist | Duewag/SSW | |
| OSLA | 112 | 1988 | Neubau | 2009.06.12 | exis@@@ | Duewag | |
| Atw | |||||||
| OAtw | V 01 | 1953@ | Neubau | 1974 | vk Essen | Gmeinder | |
| OAtw | V 03 | 1954 | Neubau | 1972.11@@ | vk RHB 01 | Gmeinder | |
| OAtw | 1 | 1914 | 1966@ ex 2[1) | 1973@ | 1973 Mus IHS | Fuchs/Siemens | |
| OAtw | 5 | 1914 | 1969 ex 5 | 1978@@@ | 1978 Mus Hannover | Fuchs/Siemens | |
| OAtw | 7 | 1914 | 1967@ ex 7 | 1975@@ | 1975 ++ | Fuchs/Siemens | |
| OAtw | 10 | 1914 | 1965 ex 10 | 1975@@ | 1975 ++ | Fuchs/Siemens | |
| OAtw | 11 | 1914 | 1969@ ex 11 | 1977@@ | 1977 ++ | Fuchs/Siemens | |
| OAtw | 15 | 1914 | 1968 ex 15 | 1978@@ | 1978 ++ | Fuchs/Siemens | |
| OAtw | 16 | 1914 | 1969@ ex 16 | 1987@@@ | exis@@@ | Fuchs/SSW | |
| OAtw | 19 | 1928 | 1965@ ex 19 | 2000@@@ | 2003.12.16 ++ Käfertal | Fuchs/SSW | |
| OAtw | 18 | 1949 | 1979@@ ex 18 (2) | 1988@@@ | exis@@@ | Fuchs/SSW | |
| OAtw | 66 | 1952 | ex 66 | 1979 | 1979 Mus Viernheim | Fuchs | |
| OAtw | 69 | 1956 | ex 69 | 1984@@@ | 1984.05 ++ Viernheim | Fuchs | |
| OAtw | 72 | 1958 | 1979 ex 72 | 1984 | 1988.12 ++ | Rastatt/BBC | |
| OAtw | 354 | 1958 | 1989 ex 73 | 2007@@@ | @@@ | Rastatt/BBC | |
| OAtw | 356 | 1960 | 1989 ex 74 | 1995.11@@ | 2007.06 ++ Edingen | Rastatt/BBC | |
| OAtw | 357 | 1963 | 1989 ex 76 | 2007@@@ | @@@ | Rastatt/BBC | |
| OAtw | 358 | 1963 | 1989 ex 77 | 2007@@@ | @@@ | Rastatt/BBC | |
| Mus | |||||||
| Bw | |||||||
| OWKU | 201 | 1912/3@ | Neubau | 1958@@@ | 1958@@@ ++ | Fuchs | |
| OWKU | 202 | 1912/3@ | Neubau@@ | 1958@@@ | 1958@@@ ++ | Fuchs | |
| OWKU | 203 | 1912/3@ | Neubau@@ | 1958@@@ | 1958@@@ ++ | Fuchs | |
| OWKU | 204 | 1912/3@ | Neubau@@ | 1958@@@ | 1958@@@ ++ | Fuchs | |
| OWKU | 205 | 1912/3@ | Neubau@@ | 1958@@@ | 1958@@@ ++ | Fuchs | |
| OWKU | 206 | 1912/3@ | Neubau@@ | 1958@@@ | 1958@@@ ++ | Fuchs | |
| OWKU | 207 | 1912/3@ | Neubau@@ | 1958@@@ | 1958@@@ ++ | Fuchs | |
| OWKU | 208 | 1912/3@ | Neubau@@ | 1958@@@ | 1958@@@ ++ | Fuchs | |
| OWKU | 209 | 1912/3@ | Neubau@@ | 1958@@@ | 1958@@@ ++ | Fuchs | |
| OWKU | 210 | 1912/3@ | Neubau@@ | 1958@@@ | 1958@@@ ++ | Fuchs | |
| OWKU | 211 | 1912/3@ | Neubau@@ | 1958@@@ | 1958@@@ ++ | Fuchs | |
| OWKU | 212 | 1912/3@ | Neubau@@ | 1958@@@ | 1958@@@ ++ | Fuchs | |
| OWKU | 213 | 1912/3@ | Neubau@@ | 1958@@@ | 1958@@@ ++ | Fuchs | |
| OWKU | 214 | 1912/3@ | Neubau@@ | 1958@@@ | 1958@@@ ++ | Fuchs | |
| OWKU | 215 | 1912/3@ | Neubau@@ | 1958@@@ | 1958@@@ ++ | Fuchs | |
| OWKU | 216 | 1915 | Neubau@ | 1968@@@ | @@@ | Fuchs | |
| OWKU | 217 | 1915 | Neubau@ | 1968@@@ | @@@ | Fuchs | |
| OWKU | 218 | 1915 | Neubau@ | 1968@@@ | @@@ | Fuchs | |
| OWKU | 219 | 1915 | Neubau@ | 1968@@@ | @@@ | Fuchs | |
| OWKU | 220 | 1915 | Neubau@ | 1968@@@ | @@@ | Fuchs | |
| OWKU | 221 | 1915 | Neubau@ | 1968@@@ | @@@ | Fuchs | |
| OWKU | 222 | 1915 | Neubau@ | 1968@@@ | @@@ | Fuchs | |
| OWKU | 223 | 1915 | Neubau@ | 1968@@@ | @@@ | Fuchs | |
| OWKU | 224 | 1915 | Neubau@ | 1968@@@ | @@@ | Fuchs | |
| OWKU | 225 | 1915 | Neubau@ | 1968@@@ | @@@ | Fuchs | |
| OWKU | 226 | 1915 | Neubau@ | 1968@@@ | @@@ | Fuchs | |
| OWKU | 227 | 1915 | Neubau@ | 1968@@@ | @@@ | Fuchs | |
| OWMA | 140 | 1951 | Neubau@ | 1968@@ | 1968@@@ | Fuchs@ | |
| OWMA | 141 | 1951 | Neubau@ | 1968@@ | 1968@@@ | Fuchs@ | |
| OWMA | 142 | 1951 | Neubau@ | 1968@@ | 1968@@@ | Fuchs@ | |
| OWMA | 143 | 1951 | Neubau@ | 1968@@ | 1968@@@ | Fuchs@ | |
| OWMA | 144 | 1951 | Neubau@ | 1968@@ | 1968@@@ | Fuchs@ | |
| OWMA | 145 | 1951@@ | Neubau@ | 1968@@ | 1968@@@ | Fuchs@ | |
| OWMA | 146 | 1951@@ | Neubau@ | 1968@@ | 1968@@@ | Fuchs@ | |
| OWMA | 147 | 1951@@ | Neubau@ | 1968@@ | 1968@@@ | Fuchs@ | |
| OWMA | 148 | 1956 | Neubau@ | 1968@@ | 1968@@@ | Fuchs@ | |
| OWMA | 149 | 1956 | Neubau@ | 1968@@ | 1968@@@ | Fuchs@ | |
| OWMA | 150 | 1956 | Neubau@ | 1968@@ | 1968@@@ | Fuchs@ | |
| OWMA | 151 | 1956 | Neubau@ | 1968 | 1968 ++ -> 221 | Fuchs@ | |
| OWMA | 152 | 1956 | Neubau@ | 1968 | 1968 ++ -> 221 | Fuchs@ | |
| OWMA | 153 | 1956 | Neubau@ | 1968@@ | 1968@@@ | Fuchs@ | |
| OWMA | 154 | 1956 | Neubau@ | 1968@@ | 1968@@@ | Fuchs@ | |
| OWMA | 165 | 1957 | Neubau@ | 1974@@@ | 1974 vk | Rastatt | |
| OWMA | 166 | 1957 | Neubau@ | 1975@@ | 1975 ++ | Rastatt | |
| OWMA | 167 | 1957 | Neubau@ | 1975@@ | 1975 ++ | Rastatt | |
| OWMA | 168 | 1957 | Neubau@ | 1974@@ | 1974 vk | Rastatt | |
| OWMA | 169 | 1957 | Neubau@ | 1975@@ | 1975 ++ | Rastatt | |
| OWMA | 170 | 1957 | Neubau@ | 1975@@ | 1975 ++ | Rastatt | |
| OWMA | 221 | 1960 | Neubau@@ | 1970@@@ | 1972 ++ | Rastatt | |
| OWMA | 171 | 1960@@@ | Neubau@ | 1974@@ | 1984.04 ++ Viernheim | Rastatt | |
| OWMA | 172 | 1960@@@ | Neubau@ | 1983@@@ | 1983.12@@@ ++ Käfertal | Rastatt | |
| OWMA | 173 | 1960@@@ | Neubau@ | 1975@@ | 1975 ++ | Rastatt | |
| OWMA | 174 | 1960@@@ | Neubau@ | 1974@@ | 1984.05 ++ Viernheim | Rastatt | |
| OWMA | 175 | 1960@@@ | Neubau@ | 1974@@ | 1984.05 ++ Viernheim | Rastatt | |
| OWMA | 176 | 1960@@@ | Neubau@ | 1974@@ | 1984.04 ++ Viernheim | Rastatt | |
| OWMA | 177 | 1960@@@ | Neubau@ | 1974@@ | 1984.05 ++ Viernheim | Rastatt | |
| OWMA | 178 | 1960@@@ | Neubau@ | 1974@@ | 1984.04 ++ Viernheim | Rastatt | |
| OWMA | 179 | 1960@@@ | Neubau@ | 1974@@ | 1984.06 ++ Viernheim | Rastatt | |
| OWMA | 180 | 1961 | Neubau@ | 1985@@@ | 1988.12 ++ Edingen | Rastatt | |
| OWMA | 181 | 1961 | Neubau@ | 1989.05@@@ | exis@@@ | Rastatt | |
| OWMA | 182 | 1961 | Neubau@ | 1985@@@ | 1988.12 ++ Edingen | Rastatt | |
| OWMA | 183 | 1961 | Neubau@ | 1989.05@@@ | 1990.03 ++ Viernheim | Rastatt | |
| OWMA | 184 | 1962@ | Neubau@ | 1974@@ | 1984.06 ++ Viernheim | Rastatt | |
| OWMA | 185 | 1962 | Neubau@ | 1978@@ | 1978 ++ | Rastatt | |
| OWMA | 186 | 1962 | Neubau@ | 1985@@@ | 1988.12 ++ Edingen | Rastatt | |
| OWMA | 187 | 1962 | Neubau@ | 1978@@ | 1978 ++ | Rastatt | |
| OWMA | 188 | 1962 | Neubau@ | 1983@@@ | 1984.02 vk @@@ | Rastatt | |
| OWMA | 189 | 1962 | Neubau@ | 1985@@@ | 1988.12 ++ Edingen | Rastatt | |
| OWMA | 190 | 1962 | Neubau@ | 1985@@@ | 1988.12 ++ Edingen | Rastatt | |
| OWMA | 191 | 1962 | Neubau@ | 1985@@@ | exis@@@ | Rastatt | |
| OWMA | 192 | 1962 | Neubau@ | 1989.05@@@ | exis@@@ | Rastatt | |
| OWMA | 193 | 1962 | Neubau@ | 2004@@@ | 2007@@ Museumswagen | Rastatt | |
| OWMA | 194 | 1962 | Neubau@ | 1974@@ | 1984.04 ++ Viernheim | Rastatt | |
| OWMA | 195 | 1962 | Neubau@ | 1989.05@@@ | 1997@@@ Schriesheim Bistro : 2010.09 ++?? | Rastatt | |
| OWMA | 196 | 1962 | Neubau@ | 1985@@@ | 1991.01 ++ Viernheim | Rastatt | |
| OWMA | 197 | 1962 | Neubau@ | 1972@@ | 1972 vk VBW | Rastatt | |
| OWMA | 198 | 1963 | Neubau@ | 1989.05@@@ | @@@ | Rastatt | |
| OWMA | 199 | 1963@ | Neubau@ | 1981@@@ | 1982.03 ++ Edingen | Rastatt | |
| OWMA | 200 | 1963@ | Neubau@ | 1972@@ | 1972 vk VBW | Rastatt | |
| OWMA | 201 | 1963 | Neubau@ | 1989.05@@@ | 1990.03 ++ Viernheim | Rastatt | |
| OWMA | 202 | 1963@ | Neubau@ | 1972@@ | 1972 vk VBW | Rastatt | |
| OWMA | 203 | 1963@ | Neubau@ | 1972@@ | 1972 vk VBW | Rastatt | |
| OWMA | 204 | 1963 | Neubau@ | 1989.05@@@ | 2007.02 Brand in Wgh. Viernheim : 2007.05.30 ++ | Rastatt | |
| OWMA | 205 | 1963 | Neubau@ | 2004@@@ | 2008.09 ++ Edingen | Rastatt | |
| OWMA | 206 | 1963 | Neubau@ | 1982 | 1988.12 ++ Edingen | Rastatt | |
| OWMA | 207 | 1963 | Neubau@ | 1972@@ | 1972 vk VBW | Rastatt | |
| OWMA | 208 | 1963 | Neubau@ | 1974@@ | 1984.04 ++ Viernheim | Rastatt | |
| OWMA | 209 | 1963 | Neubau@ | 1972@@ | 1972 vk VBW | Rastatt | |
| OWMA | 210 | 1963 | Neubau@ | 1985@@@ | 1988.12 ++ Edingen | Rastatt | |
| OWMA | 311 | 1962 | 1982 ex Bielefeld 793 | 1991.01 | 1998.02 vk Arad | Duewag | |
| OWMA | 312 | 1962 | 1982 ex Bielefeld 796 | 1991.02 | 1998.02 vk Arad | Duewag | |
| OWMA | 313 | 1962 | 1982 ex Bielefeld 794 | 1993.05.22 | 1998.02 vk Arad | Duewag | |
| OWMA | 314 | 1962 | 1982 ex Bielefeld 795 | 1993.05.22 | 1998.02 vk Arad | Duewag |
Last modified 13.05.2012, created 12.12.1995.