| Bez | NR | Baujahr | Herkunft | ausgemustert | Verbleib//++=Schrott | Hersteller | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSKU | 235 | 1910 | 1965 ex MALU 170(2) | 1970 | Atw | Lindner | |
| MSKU | 237 | 1913 | 1965 ex MALU 196 | 1970@@@ | Museumswagen | Fuchs | |
| MSKU | 298 | 1956 | 1965 ex MALU | 1970@@@ | Atw | Fuchs@ | |
| MSNA | 312 | 1958 | 1965 ex MALU | 1985.02 | Umbau Mus.wagen : 1994.04.07 ++ | Duewag | |
| MSNA | 313 | 1959 | 1965 ex MALU | 1986.01 | 1990.07.09 ++ | Duewag | |
| MSNA | 314 | 1959 | 1965 ex MALU | 1986.01 | 1990.11.19 ++ | Duewag | |
| MSNA | 315 | 1959 | 1965 ex MALU | 1986.01 | 1990.07.23 ++ | Duewag | |
| MSNA | 316 | 1959 | 1965 ex MALU | 1986.01 | 1990.08.23 ++ | Duewag | |
| MSNA | 317 | 1959 | 1965 ex MALU | 1986.01 | 1990.11.05 ++ | Duewag | |
| MSNA | 318 | 1960 | 1968 ex HSB.HD 201[1) | 1993.12 | 1993.12.13 vk Gotha | Duewag | |
| MSNA | 319 | 1960 | 1968 ex HSB.HD 202[1) | 1995.07@ | 1995.07.06 vk Zagreb/HR 917 | Duewag/BBC | |
| MSNA | 320 | 1960 | 1968 ex HSB.HD 203[1) | 1993.09@ | 1993.09.30 vk Gotha : 2006.06 + privat.Waltershausen | Duewag | |
| MSNA | 322 | 1960 | 1965 ex MALU | 1994.12@ | 1994.12.05 vk Zagreb/HR 911 | Duewag/BBC | |
| MSNA | 323 | 1960 | 1965 ex MALU | 1995.05 | 1995.05.16 vk Osijek 9527 | Duewag | |
| MSNA | 324 | 1960 | 1965 ex MALU | 1993.04@ | 1993.07.07 vk Gotha | Duewag | |
| MSNA | 325 | 1960 | 1965 ex MALU | 1995.05 | 1995.05.15 vk Osijek 9528 | Duewag | |
| MSNA | 326 | 1960 | 1965 ex MALU | 1986.02.27 | 1990.06.22 ++ | Duewag | |
| MSNA | 327 | 1960 | 1965 ex MALU | 1990.07 | 1990.09.19 ++ A-Teil an 341 | Duewag | |
| MSNA | 330 | 1960 | 1965 ex MALU | 1995.06@ | 1995.07.06 vk Zagreb | Duewag | |
| MSNA | 331 | 1960 | 1965 ex MALU | 1995.05 | 1995.05.17 vk Osijek 9529 | Duewag | |
| MSNA | 332 | 1960 | 1965 ex MALU | 1994.10@ | 1994.10.26 vk Zagreb | Duewag | |
| MSNA | 333 | 1960 | 1965 ex MALU | 1991.04 | 1991.04.11 ++ | Duewag | |
| MSNA | 339 | 1960 | 1965 ex MALU | 1995.07@ | 1995.07.06 vk Zagreb | Duewag/BBC | |
| MSNA | 340 | 1960 | 1965 ex MALU | 1994.10@ | 1994.10.19 vk Zagreb/HR 901 | Duewag | |
| MSNA | 341 | 1960 | 1965 ex MALU | 1994.11@ | 1994.12.06 vk Zagreb | Duewag/BBC | |
| MSNA | 346 | 1960 | 1965 ex MALU | 1994.11@ | 1994.12.09 vk Zagreb | Duewag/BBC | |
| MSNA | 347 | 1960 | 1965 ex MALU | 1994.10@ | 1994.12.06 vk Zagreb | Duewag/BBC | |
| MSNA | 348 | 1961 | 1965 ex MALU | 1995.07@ | 1995.07.06 vk Zagreb | Duewag/BBC | |
| MSNA | 350 | 1961 | 1965 ex MALU | 1997.03 | 1997.04.15 ++ Luzenberg | Duewag/BBC | |
| MSNA | 351 | 1961 | 1965 ex MALU | 1991.10 | Umbau 501 | Duewag/BBC | |
| MSNA | 352 | 1962 | 1965 ex MALU | 1994.10@ | 1994.10.17 vk Zagreb/HR 901 | Duewag/BBC | |
| MSNA | 353 | 1962 | 1965 ex MALU | 1991 | Umbau 502 | Duewag/BBC | |
| MSNA | 354 | 1962 | 1965 ex MALU | 1991 | Umbau 503 | Duewag/BBC | |
| MSNA | 355 | 1962 | 1965 ex MALU | 1990.06 | 1990.06.05 ++ | Duewag/BBC | |
| MSNA | 356 | 1962 | 1965 ex MALU | 1994.10@ | 1994.12.07 vk Zagreb | Duewag/BBC | |
| MSNA | 357 | 1962 | 1965 ex MALU | 1995.07@ | 1995.07.06 vk Zagreb | Duewag/BBC | |
| MSNA | 359 | 1962 | 1965 ex MALU | 1992 | Umbau 504 | Duewag/BBC | |
| MSNA | 361 | 1962 | 1965 ex MALU | 1992 | Umbau 505 | Duewag | |
| MSNA | 362 | 1962 | 1965 ex MALU | 1994.10@ | 1994.10.26 vk Zagreb/HR 910 | Duewag | |
| MSNA | 363 | 1962 | 1965 ex MALU | 1992 | Umbau 506 | Duewag | |
| MSNA | 364 | 1962 | 1965 ex MALU | 1995.08@ | 1995.08.31 vk Zagreb | Duewag/BBC | |
| MSNA | 366 | 1962 | 1965 ex MALU | 1992 | Umbau 507 | Duewag/BBC | |
| MSNA | 370 | 1962 | 1965 ex MALU | 1991 | Umbau 508 | Duewag/BBC | |
| MSNA | 371 | 1962 | 1965 ex MALU | 1995.05 | 1995.05.16 vk Osijek 9530 | Duewag/BBC | |
| MSNA | 372 | 1962 | 1965 ex MALU | 1995.05 | 1995.05.17 vk Osijek 9531 | Duewag | |
| MSNA | 373 | 1962 | 1965 ex MALU | 1992 | Umbau 509 | Duewag | |
| MSNA | 374 | 1962 | 1965 ex MALU | 1992 | Umbau 510 | Duewag | |
| MSNA | 375 | 1962 | 1965 ex MALU | 1995.09@@ | 1995.10.05 vk Zagreb | Duewag/BBC | |
| MSNA | 376 | 1962 | 1965 ex MALU | 1992 | Umbau 511 | Duewag | |
| MSNA | 377 | 1962 | 1965 ex MALU | 1992 | Umbau 512 | Duewag/BBC | |
| MSNA | 378 | 1962 | 1965 ex MALU | 1994.10@ | 1994.10.18 vk Zagreb/HR 903 | Duewag | |
| MSNA | 382 | 1962 | 1965 ex MALU | 1995.11@ | 1997 Muswagen Luzbg : 2004.01 ++ | Duewag | |
| MSNA | 384 | 1962 | 1965 ex MALU | 1992 | Umbau 513 | Duewag | |
| MSNA | 385 | 1962 | 1965 ex MALU | 1990.06 | 1990.06.11 ++ | Duewag | |
| MSNA | 387 | 1962 | 1965 ex MALU | 1992 | Umbau 514 | Duewag | |
| MSNA | 388 | 1962 | 1965 ex MALU | 1992 | Umbau 515 | Duewag | |
| MSNA | 389 | 1962 | 1965 ex MALU | 1995.08.24 | 1995.10 vk Zagreb | Duewag | |
| MSNA | 392 | 1962 | 1965 ex MALU | 1990.10 | 1990.10.02 ++ | Duewag | |
| MSNA | 394 | 1962 | 1965 ex MALU | 1991.01 | 1991.01.28 ++ ->Gt 8x | Duewag | |
| MSNA | 395 | 1962 | 1965 ex MALU | 1993.10@ | 1993.10.04 vk Gotha | Duewag | |
| MSNA | 396 | 1962 | 1965 ex MALU | 1991.05 | 1991.05.06 vk Gotha | Duewag | |
| MSNA | 397 | 1963 | 1965 ex MALU | 1995.07 | 1995.07.12 vk Kaliningrad 442@ | Duewag | |
| MSNA | 399 | 1963 | 1965 ex MALU | 1991.01 | 1991.01.21 ++ | Duewag | |
| MSNA | 401 | 1963 | 1965 ex MALU | 1991.04 | 1991.11.07 vk Gotha : 2005.05 ++ | Duewag | |
| MSNA | 402 | 1963 | 1965 ex MALU | 1991.02 | 1991.02.07 ++ | Duewag | |
| MSNA | 404 | 1963 | 1965 ex MALU | 1995.11@ | 1996.07 ++ | Duewag | |
| MSNA | 408 | 1963 | 1965 ex MALU | 1991.04 | 1991.10.28 vk Gotha : 2006.09@@ ++ | Duewag | |
| MSNA | 410 | 1963 | 1965 ex MALU | 1994.10@ | 1994.10.19 vk Zagreb/HR 904 | Duewag | |
| MSNA | 411 | 1963 | 1965 ex MALU | 1995.11.14 | 1996.07.23 vk Zagreb | Duewag | |
| MSNA | 412 | 1963 | 1965 ex MALU | 1991.04 | 1991.10.28 vk Gotha | Duewag | |
| MSNA | 413 | 1963 | 1965 ex MALU | 1990.10 | 1990.10.22 ++ | Duewag | |
| MSNA | 415 | 1963 | 1965 ex MALU | 1996@ | 1996.12.17 ++ | Duewag | |
| MSNA | 416 | 1963 | 1965 ex MALU | 1995.08.24 | 1996.03.08 vk Zagreb | Duewag/BBC | |
| MSNA | 417 | 1963 | 1977 ex VBL.LU 139 : 1965 ex MALU 417 | 1995.07 | 1995.07.12 vk Kaliningrad 443@ | Duewag | |
| MSNA | 418 | 1964 | 1965 ex MALU | 1991.06 | Umbau 516 | Duewag/BBC | |
| MSNA | 419 | 1964 | 1965 ex MALU | 1991 | Umbau 517 | Duewag | |
| MSNA | 420 | 1964 | 1965 ex MALU | 1992 | Umbau 518 | Duewag | |
| MSNA | 421 | 1964 | 1965 ex MALU | 1991.01 | 1991.01.14 ++ | Duewag | |
| MSNA | 422 | 1964 | 1965 ex MALU | 1992.12 | 1993.08.25 ++ | Duewag | |
| MSNA | 423 | 1964 | 1965 ex MALU | 1997.07@ | 1997.09.08 vk Graudenz | Duewag/BBC | |
| MSNA | 424 | 1964 | 1965 ex MALU | 1995.08@ | 1995.08.31 vk Zagreb | Duewag/BBC | |
| MSNA | 425 | 1964 | 1965 ex MALU | 1997.04@ | 1997.09.08 vk Graudenz | Duewag/BBC | |
| MSNA | 426 | 1964 | 1965 ex MALU | 1994.10@ | 1994.10.20 vk Zagreb | Duewag | |
| MSNA | 427 | 1964 | 1965 ex MALU | 1995.08@ | 1995.08.29 vk Zagreb | Duewag/BBC | |
| MSNA | 428 | 1964 | 1977 ex VBL.LU 140 : 1965 ex MALU 428 | 1994.10@ | 1994.10.18 vk Zagreb | Duewag | |
| MSNA | 429 | 1964 | 1977 ex VBL.LU 141 : 1965 ex MALU 429 | 1991 | Umbau 519 | Duewag | |
| MSNA | 430 | 1964 | 1977 ex VBL.LU 142 : 1965 ex MALU 430 | 1991 | Umbau 520 | Duewag | |
| MSNA | 431 | 1964 | 1977 ex VBL.LU 143 : 1965 ex MALU 431 | 1994.10@ | 1994.10.20 vk Zagreb | Duewag | |
| MSNA | 432 | 1964 | 1977 ex VBL.LU 144 : 1965 ex MALU 432 | 1991 | Umbau 521 | Duewag | |
| MSNA | 433 | 1964 | 1977 ex VBL.LU 145 : 1965 ex MALU 433 | 1991 | Umbau 522 | Duewag | |
| MSNA | 434 | 1964 | 1977 ex VBL.LU 146 : 1965 ex MALU 434 | 1991.08 | Umbau 523 | Duewag | |
| MSNA | 435 | 1964 | 1965 ex MALU | 1994.10@ | 1994.10.17 vk Zagreb | Duewag | |
| MSNA | 436 | 1967 | Neubau | 1995.09@@ | 1995.10.06 vk Zagreb | Duewag/BBC | |
| MSNA | 437 | 1967 | Neubau | 1995.09@@ | 1995.10.06 vk Zagreb | Duewag/BBC | |
| MSNA | 438 | 1967 | Neubau | 1995.09@@ | 1995.10.04 vk Zagreb | Duewag/BBC | |
| MSNA | 439 | 1967 | Neubau | 1990.12 | 1990.12.17 ++ | Duewag/BBC | |
| MSNA | 440 | 1967 | Neubau | 1991.02 | 1991.02.26 ++ | Duewag/BBC | |
| MSNA | 441 | 1967 | Neubau | 1995.11@ | 1996.07.23 vk Zagreb | Duewag/BBC | |
| MSNA | 442 | 1967 | Neubau | 1991.03.06 | 1991.05.06 vk Gotha | Duewag/BBC | |
| MSNA | 443 | 1967 | Neubau | 1991.04 | 1991.11.14 vk Gotha : 2006.09@@ ++ | Duewag/BBC | |
| MSNA | 444 | 1967 | Neubau | 1995.11@ | 1996.07.24 vk Zagreb | Duewag/BBC | |
| MSNA | 445 | 1967 | Neubau | 1995.08@ | 1995.08.30 vk Zagreb/HR 923 | Duewag/BBC | |
| MSNA | 446 | 1967 | Neubau | 1996.12.17 | 1997.04.08 ++ Luzenberg | Duewag/BBC | |
| MSNA | 447 | 1967 | Neubau | 1995.08 | 1995.08.30 vk Zagreb | Duewag/BBC | |
| MSNA | 448 | 1967 | Neubau | 1995.11.14 | 1996.07.25 vk Zagreb/HR 930 | Duewag/BBC | |
| MSNA | 449 | 1967 | Neubau | 1998.12@@ | 1999 vk Händler Salzgitter | Duewag/BBC | |
| MSNA | 450 | 1967 | Neubau | 2006@@@ | 2007.01@ ++ Rhghm | Duewag/BBC | |
| MSNA | 451 | 1970 | Neubau | 2005.03 | 2005.12.13 vk Helsinki/FI ETS : 2008.04 ++ | Duewag/BBC | Mannheim |
| MSNA | 452 | 1970 | Neubau | 2003.06@ | 2004.02 ++ Luzenberg | Duewag/BBC | Mannheim |
| MSNA | 453 | 1970 | Neubau | 2003.06 | 2005.04.14 vk Helsinki/FI 151 | Duewag/BBC | Mannheim |
| MSNA | 454 | 1970 | Neubau | 2003.06 | 2004.07 ++ Edingen | Duewag/BBC | Mannheim |
| MSNA | 455 | 1970 | Neubau | 2003.06 | 2007.07.19 vk Helsinki/FI 154 | Duewag/BBC | Mannheim |
| MSNA | 456 | 1970 | Neubau | 2003.06 | 2005.05.24 vk Helsinki/FI 152 | Duewag/BBC | Mannheim |
| MSNA | 457 | 1970 | Neubau | 2003.06 | 2005.06.21 vk Helsinki /FI 153 | Duewag/BBC | Mannheim |
| MSNA | 458 | 1970 | Neubau | 2002.05@@ | 2004.02 ++ Luzenberg | Duewag/BBC | Mannheim |
| MSNA | 459 | 1970 | Neubau | 2002.05@ | 2004.02 ++ Luzenberg | Duewag/BBC | Mannheim |
| MSNA | 460 | 1971 | Neubau | 1994.11@ | 1994.12.20 vk Görlitz | Duewag/BBC | Mannheim |
| MSNA | 461 | 1971 | Neubau | 1995.02.17 | 1996.03.20 vk Zagreb/HR 943 | Duewag/BBC | Mannheim |
| MSNA | 462 | 1971 | Neubau | 1995.03.27 | 1996.03.20 vk Zagreb/HR 941 | Duewag/BBC | Mannheim |
| MSNA | 463 | 1971 | Neubau | 1995.03.25 | 1996.03.08 vk Zagreb/HR 944 | Duewag/BBC | Mannheim |
| MSNA | 464 | 1971 | Neubau | 2002.07@ | 2004.02 ++ Luzenberg | Duewag/BBC | Mannheim |
| MSNA | 465 | 1971 | Neubau | 1995.03.23 | 1995.06.13 vk Görlitz | Duewag/BBC | Mannheim |
| MSNA | 466 | 1971 | Neubau | 1995.03.27 | 1996.03.08 vk Zagreb/HR 942 | Duewag/BBC | Mannheim |
| MSNA | 467 | 1971 | Neubau | 1997@ | 1997@@ vk Zagreb/HR 945 | Duewag/BBC | Mannheim |
| MSNA | 468 | 1971 | Neubau | 1995.05 | 1995.06.01 vk Görlitz | Duewag/BBC | Mannheim |
| MSNA | 469 | 1971 | Neubau | 2002.07@ | 2004.01 ++ Luzenberg | Duewag/BBC | Mannheim |
| MSNA | 470 | 1971 | Neubau | 2003.06 | 2004.07 ++ Edingen | Duewag/BBC | Mannheim |
| MSLT | 501 | 1961 | 1991 Umbau ex 351 | no | exist | Duewag | |
| MSLT | 502 | 1962 | 1991 Umbau ex 353 | 2004.08@@ | 2006.12 ++ Edingen | Duewag | |
| MSLT | 503 | 1962 | 1991 Umbau ex 354 | 2006.03@@@ | 2008.04.21@ vk Helsinki/FI 164 | Duewag | |
| MSLT | 504 | 1962 | 1992 Umbau ex 359 | 2007@@ | exist LU | Duewag | |
| MSLT | 505 | 1962 | 1992 Umbau ex 361 | no | exist | Duewag | |
| MSLT | 506 | 1962 | 1992 Umbau ex 363 | 2006.08@@ | 2007.04.25 vk Lodz/PL | Duewag | |
| MSLT | 507 | 1962 | 1992 Umbau ex 366 | 2005.12@@@ | 2008.07.09@ vk Helsinki/FI 165 | Duewag | |
| MSLT | 508 | 1962 | 1991 Umbau ex 370 | no | exist | Duewag | |
| MSLT | 509 | 1962 | 1992 Umbau ex 373 | 2004.08@@@ | 2007.09.28 vk Lodz/PL | Duewag | |
| MSLT | 510 | 1962 | 1992 Umbau ex 374 | 2006.03@@@ | 2009.06.30 vk Helsinki/FI 166 | Duewag | |
| MSLT | 511 | 1962 | 1992 Umbau ex 376 | 2004.07.09@@@ | 2007.08.02@ vk Lodz/PL | Duewag | |
| MSLT | 512 | 1962 | 1992 Umbau ex 377 | 2004.08@@@ | exis@@@ | Duewag | |
| MSLT | 513 | 1962 | 1992 Umbau ex 384 | 2004.07.09@@@ | 2007.07.24 vk Lodz/PL | Duewag | |
| MSLT | 514 | 1962 | 1992 Umbau ex 387 | 2005.11@@@ | 2007.10.09 vk Lodz/PL | Duewag | |
| MSLT | 515 | 1962 | 1992 Umbau ex 388 | 2006.10 | 2007.04.17 vk Lodz/PL | Duewag | |
| MSLT | 5516 | 1964 | 1991 Umbau ex 418 | no | exist | Duewag | |
| MSLT | 517 | 1964 | 1991 Umbau ex 419 | 2005.05@@@ | 2007.11.0x vk Helsinki/FI 161 | Duewag | |
| MSLT | 518 | 1964 | 1992 Umbau ex 420 | no | exist | Duewag | |
| MSLT | 519 | 1964 | 1991 Umbau ex 429 | 2006.03@@@ | 2008.02.04@ vk Helsinki/FI 162 | Duewag | |
| MSLT | 520 | 1964 | 1991 Umbau ex 430 | 2008.08 | exist LU | Duewag | |
| MSLT | 521 | 1964 | 1991 Umbau ex 432 | no | exist | Duewag | |
| MSLT | 522 | 1964 | 1991 Umbau ex 433 | 2008.08 | exist LU | Duewag | |
| MSLT | 523 | 1964 | 1991 Umbau ex 434 | 2006.05 | 2008.03.0x vk Helsinki/FI 163 | Duewag | |
| MSNF | 5601 | 1994 | Neubau | no | exist | Duewag/ABB | 6MGT |
| MSNF | 5602 | 1994 | Neubau | no | exist | Duewag/ABB | 6MGT |
| MSNF | 5603 | 1994 | Neubau | no | exist | Duewag/ABB | 6MGT |
| MSNF | 604 | 1994 | Neubau | no | exist | Duewag/ABB | 6MGT |
| MSNF | 605 | 1994 | Neubau | no | exist | Duewag/ABB | 6MGT |
| MSNF | 606 | 1994 | Neubau | no | exist | Duewag/ABB | 6MGT |
| MSNF | 5607 | 1994 | Neubau | no | exist | Duewag/ABB | 6MGT |
| MSNF | 5608 | 1994 | Neubau | no | exist | Duewag/ABB | 6MGT |
| MSNF | 609 | 1994 | Neubau | no | exist | Duewag/ABB | 6MGT |
| MSNF | 610 | 1994 | Neubau | no | exist | Duewag/ABB | 6MGT |
| MSNF | 5611 | 1994 | Neubau | no | exist | Duewag/ABB | 6MGT |
| MSNF | 5612 | 1994 | Neubau | no | exist | Duewag/ABB | 6MGT |
| MSNF | 5613 | 1994 | Neubau | no | exist | Duewag/ABB | 6MGT |
| MSNF | 5614 | 1995 | Neubau | no | exist | Duewag/ABB | 6MGT |
| MSNF | 615 | 1995 | Neubau | no | exist | Duewag/ABB | 6MGT |
| MSNF | 5616 | 1995 | Neubau | no | exist | Duewag/ABB | 6MGT |
| MSNF | 5617 | 1995 | Neubau | no | exist | Duewag/ABB | 6MGT |
| MSNF | 5618 | 1995 | Neubau | no | exist | Duewag/ABB | 6MGT |
| MSNF | 5619 | 1995 | Neubau | no | exist | Duewag/ABB | 6MGT |
| MSNF | 5620 | 1995 | Neubau | no | exist | Duewag/ABB | 6MGT |
| MSNF | 5621 | 1995 | Neubau | no | exist | Duewag/ABB | 6MGT |
| MSNF | 5622 | 1995 | Neubau | no | exist | Duewag/ABB | 6MGT |
| MSNF | 5623 | 1995 | Neubau | no | exist | Duewag/ABB | 6MGT |
| MSNF | 5624 | 1995 | Neubau | no | exist | Duewag/ABB | 6MGT |
| MSNF | 5625 | 1995 | Neubau | no | exist | Duewag/ABB | 6MGT |
| MSNF | 5626 | 1995 | Neubau | no | exist | Duewag/ABB | 6MGT |
| MSNF | 5627 | 1995 | Neubau | no | exist | Duewag/ABB | 6MGT |
| MSNF | 5628 | 1995 | Neubau | no | exist | Duewag/ABB | 6MGT |
| MSNF | 5629 | 1995 | Neubau | no | exist | Duewag/ABB | 6MGT |
| MSNF | 5630 | 1995 | Neubau | no | exist | Duewag/ABB | 6MGT |
| MSNF | 5631 | 1995 | Neubau | no | exist | Duewag/ABB | 6MGT |
| MSNF | 5632 | 1995 | Neubau | no | exist | Duewag/ABB | 6MGT |
| MSNF | 5633 | 1995 | Neubau | no | exist | Duewag/ABB | 6MGT |
| MSNF | 634 | 1995 | Neubau | no | exist | Duewag/ABB | 6MGT |
| MSNF | 5635 | 1995 | Neubau | no | exist | Duewag/ABB | 6MGT |
| MSNF | 5636 | 1995 | Neubau | no | exist | Duewag/ABB | 6MGT |
| MSNF | 5637 | 1995 | Neubau | no | exist | Duewag/ABB | 6MGT |
| MSNF | 5638 | 1995 | Neubau | no | exist | Duewag/ABB | 6MGT |
| MSNF | 5639 | 1995 | Neubau | no | exist | Duewag/ABB | 6MGT |
| MSNF | 5640 | 1995 | Neubau | no | exist | Duewag/ABB | 6MGT |
| MSNF | 5641 | 1995 | Neubau | no | exist | Duewag/ABB | 6MGT |
| MSNF | 5642 | 1995 | Neubau | no | exist | Duewag/ABB | 6MGT |
| MSNF | 5643 | 1995 | Neubau | no | exist | Duewag/ABB | 6MGT |
| MSNF | 644 | 1995 | Neubau | no | exist | Duewag/ABB | 6MGT |
| MSNF | 645 | 1995 | Neubau | no | exist | Duewag/ABB | 6MGT |
| MSNF | 5646 | 1995 | Neubau | no | exist | Duewag/ABB | 6MGT |
| MSNF | 5647 | 1995 | Neubau | no | exist | Duewag/ABB | 6MGT |
| MSNF | 5648 | 1995 | Neubau | no | exist | Duewag/ABB | 6MGT |
| MSNF | 5649 | 1995 | Neubau | no | exist | Duewag/ABB | 6MGT |
| MSNF | 5650 | 1995 | Neubau | no | exist | Duewag/ABB | 6MGT |
| MSNF | 5701 | 2002 | Neubau | no | exist | Bombardier | RNV8-ER |
| MSNF | 5702 | 2002 | Neubau | no | exist | Bombardier | RNV8-ER |
| MSNF | 5703 | 2002 | Neubau | no | exist | Bombardier | RNV8-ER |
| MSNF | 5704 | 2002 | Neubau | no | exist | Bombardier | RNV8-ER |
| MSNF | 705 | 2002 | Neubau | no | exist | Bombardier | RNV8-ER |
| MSNF | 5706 | 2002 | Neubau | no | exist | Bombardier | RNV8-ER |
| MSNF | 5707 | 2003 | Neubau | no | exist | Bombardier | RNV8-ER |
| MSNF | 5708 | 2003 | Neubau | no | exist | Bombardier | RNV8-ER |
| MSNF | 5709 | 2003 | Neubau | no | exist | Bombardier | RNV8-ER |
| MSNF | 5710 | 2003 | Neubau | no | exist | Bombardier | RNV8-ER |
| MSNF | 711 | 2007 | Neubau | no | exist | Bombardier | RNV8-ER |
| MSNF | 5712 | 2007 | Neubau | no | exist | Bombardier | RNV8-ER |
| MSNF | 5713 | 2007 | Neubau | no | exist | Bombardier | RNV8-ER |
| MSNF | 5761 | 2007 | Neubau | no | exist | Bombardier | RNV6-ZR |
| MSNF | 5762 | 2007 | Neubau | no | exist | Bombardier | RNV6-ZR |
| MSNF | 5763 | 2007 | Neubau | no | exist | Bombardier | RNV6-ZR |
| MSNF | 5714 | 2010 | Neubau | no | exist | Bombardier | RNV8-ER |
| RHB | - | - | - | - | - | - | - |
| RSNA | 1011 | 1960 | 1965 ex MALU | 1977 | vk VBL.LU | Duewag | |
| RSNA | 1012 | 1960 | 1965 ex MALU | 1977 | vk VBL.LU | Duewag | |
| RSNA | 1013 | 1963 | 1965 ex MALU | 1977 | vk VBL.LU | Duewag | |
| RSNA | 1014 | 1963 | 1965 ex MALU | 1977 | vk VBL.LU | Duewag | |
| RSNA | 1015 | 1963 | 1965 ex MALU | 1977 | vk VBL.LU | Duewag | |
| RSNA | 1016 | 1963 | 1965 ex MALU | 1977 | vk VBL.LU | Duewag | |
| RSNA | 1017 | 1963 | 1965 ex MALU | 1977 | vk VBL.LU | Duewag | |
| RSNA | 1018 | 1963 | 1965 ex MALU | 1977.07.01 | vk VBL.LU | Duewag | |
| RSÜA | 1019 | 1967 | Neubau | 1977 | vk VBL.LU | Duewag | |
| RSÜA | 1020 | 1967 | Neubau | 1977 | vk VBL.LU | Duewag | |
| RSÜA | 1021 | 1967 | Neubau | 1977 | vk VBL.LU | Duewag | |
| RSÜA | 1022 | 1967 | Neubau | 1977.07.01 | vk VBL.LU | Duewag | |
| Bw | - | - | - | - | - | - | - |
| MWKU | 623 | 1954 | 1965 ex MALU | 1969@@ | Abw 1311(2) | Rastatt | |
| MWKU | 730 | 1957 | 1965 ex MALU | 1969@@ | 1970.02.06@@ | Rastatt | |
| Bw RHB | - | - | - | - | - | - | - |
| RWNA | 1051 | 1960 | 1965 ex MALU | 1977 | vk VBL.LU | Duewag | |
| RWNA | 1052 | 1960 | 1965 ex MALU | 1977 | vk VBL.LU | Duewag | |
| RWNA | 1053 | 1963 | 1965 ex MALU | 1977 | vk VBL.LU | Duewag | |
| RWNA | 1054 | 1963 | 1965 ex MALU | 1977 | vk VBL.LU | Duewag | |
| RWNA | 1055 | 1963 | 1965 ex MALU | 1977 | vk VBL.LU | Duewag | |
| RWNA | 1056 | 1963 | 1965 ex MALU | 1977 | vk VBL.LU | Duewag | |
| RWNA | 1057 | 1963 | 1965 ex MALU | 1977 | vk VBL.LU | Duewag | |
| RWNA | 1058 | 1963 | 1965 ex MALU | 1977 | vk VBL.LU | Duewag | |
| Atw/Abw | - | - | - | - | - | - | - |
| MAtw | 231 | 1954 | @@@ | 1981.09 | 1981.09 ++ | Fuchs | |
| MAtw | 235 | 1910 | 1970 ex 235[3) | 1986.12 | 1996.01 ++ Luzenberg | Lindner | |
| MAtw | 275 | 1956 | @@@ | 1981@@@ | 1981@@ Mus Viernheim : ++@@ | Rastatt@@ | |
| MAtw | 298 | 1956 | ex 298 | 1986.12 | 1996.01 ++ luzenberg@ | Fuchs@@ | |
| MAtw | 1307 | 1927 | Neubau | 1980@@@ | Mus Viernheim | HW | |
| MAtw | 1308 | 1970@@@ | @@@ | @ | exist Jugendverkehrsschule | @@@ | |
| MAtw | 1309 | 1954 | 1977 ex SSB.S 766 | 1998@@@ | 2000.04@ vk Arad | Esslingen | |
| MAbw | 1310 | 1940@@@ | 1985 ex SSB 2093 | 1998@@@ | @@@ | @@@ | @ |
| MAbw | 1311 | 1954 | 1971 ex 623(2) | 1985@@@ | @@@ | Rastatt | |
| MAtw | 1313 | 1955 | 1984 ex SSB 908 | 1998@@@ | 2000.04@ vk Arad | Esslingen | |
| MAtw | 1314 | 1955 | 1984 ex SSB DoT4Tw 928 | 1995.01 | 2004.01 ++ Luzenberg | Esslingen | |
| MAbw | 1315 | 1940@@@ | @@@ | 2000@@@ | @@@ | @@@ | @ |
| MAbw | 1316 | 1970@@@ | @@@ | 2000@@@ | 2007.05.30 ++ Viernheim | @@@ | |
| MAbw | 1317 | 1940@@@ | @@@ | 2000@@@ | 2007.05.30 ++ Viernheim | @@@ | @ |
| MAtw | 1301 | 1964 | 1997@ ex HSB.HD 215 | no | exist | Duewag | |
| MAtw | 1302 | 1964 | 1997@ ex HSB.HD 217 | no | exist | Duewag | |
| Mus | - | - | - | - | - | - | - |
Last modified 29.08.2010, created 12.12.1995.