| NR | Kennz | Hersteller | Typ |
|---|---|---|---|
| 1 | IV B 28154 | DB | O 3750 |
| 2 | IV B 28152 | DB | O 3750 |
| 3 | IV B 28146 | DB | O 3750 |
| 27 | MA-2517 | Krauss Maffei | O 130 |
| 34 | MA-HC 134 | Büssing | 5000 TU |
| 1 | MA-HC 101 | DB | O 3500 |
| 51 | MA-HC 151 | DB | O 321 H |
| 52 | MA-HC 152 | DB | O 321 H |
| 53 | MA-HC 153 | DB | O 321 H |
| 54 | MA-HC 154 | DB | O 321 H |
| 55 | MA-HC 155 | DB | O 321 H |
| 56 | MA-HC 156 | DB | O 321 H |
| 57 | MA-HC 157 | DB | O 321 H |
| 3 | MA-HC 158 | DB | O 321 H |
| 59 | MA-HC 159 | DB | O 321 H |
| 60 | MA-HC 160 | DB | O 321 H |
| 61 | MA-HC 161 | DB | O 321 H |
| 62 | MA-HC 162 | DB | O 321 H |
| 63 | MA-HC 163 | DB | O 321 H |
| 64 | MA-HC 164 | DB | O 321 H |
| 65 | MA-HC 165 | DB | O 321 H |
| 66 | MA-HC 166 | DB | O 321 H |
| 67 | MA-HC 167 | DB | O 321 H |
| 68 | MA-HC 168 | DB | O 321 H |
| 69 | MA-HC 169 | DB | O 321 H |
| 70 | MA-HC 170 | DB | O 321 H |
| 71 | MA-HC 171 | DB | O 321 H |
| 72 | MA-HC 172 | DB | O 321 H |
| 73 | MA-HC 173 | DB | O 321 H |
| 74 | MA-HC 174 | DB | O 321 H |
| 75 | MA-HC 175 | DB | O 321 H |
| 76 | MA-HC 176 | DB | O 321 H |
| 77 | MA-HC 177 | DB | O 321 H |
| 78 | MA-HC 178 | DB | O 321 H |
| 79 | MA-HC 179 | DB | O 321 H |
| 80 | MA-HC 180 | DB | O 321 H |
| 81 | MA-HC 181 | DB | O 321 H |
| 82 | MA-HC 182 | DB | O 321 H |
| 83 | MA-HC 183 | DB | O 321 H |
| 84 | MA-HC 184 | DB | O 321 H |
| 16 | MA-HC 116 | Büssing | TU 11 |
| 17 | MA-HC 117 | Büssing | TU 11 |
| 18 | MA-HC 118 | Büssing | TU 11 |
| 19 | MA-HC 119 | Büssing | TU 11 |
| 20 | MA-HC 120 | Büssing | TU 11 |
| 85 | MA-HC 185 | DB | O 321 H |
| 86 | MA-HC 186 | DB | O 321 H |
| 23 | MA-HC 123 | Büssing | TU 11 |
| 24 | MA-HC 124 | Büssing | TU 11 |
| 109 | MA-HC 209 | DB | O 317 |
| 101 | MA-HC 201 | DB | O 317 |
| 102 | MA-HC 202 | DB | O 317 |
| 103 | MA-HC 203 | DB | O 317 |
| 104 | MA-HC 204 | DB | O 317 |
| 105 | MA-HC 205 | DB | O 317 |
| 106 | MA-HC 206 | DB | O 317 |
| 107 | MA-HC 207 | DB | O 317 |
| 108 | MA-HC 208 | DB | O 317 |
| 87 | MA-HC 187 | DB | O 322 |
| 88 | MA-HC 188 | DB | O 322 |
| 89 | MA-HC 189 | DB | O 322 |
| 90 | MA-HC 190 | DB | O 322 |
| 91 | MA-HC 191 | DB | O 322 |
| 92 | MA-HC 192 | DB | O 322 |
| 93 | MA-HC 193 | DB | O 322 |
| 94 | MA-HC 194 | DB | O 322 |
| 95 | MA-HC 195 | DB | O 322 |
| 96 | MA-HC 196 | DB | O 322 |
| 97 | MA-HC 197 | DB | O 322 |
| 98 | MA-HC 198 | DB | O 322 |
| 99 | MA-HC 199 | DB | O 322 |
| 100 | MA-HC 200 | DB | O 322 |
| 47 | MA-HC 147 | Büssing | Senator 12 R |
| 48 | MA-HC 148 | Büssing | Senator 12 R |
| 49 | MA-HC 149 | Büssing | Senator 12 R |
| 121 | MA-HC 221 | DB | O 322 |
| 122 | MA-HC 222 | DB | O 322 |
| 123 | MA-HC 223 | DB | O 322 |
| 124 | MA-HC 224 | DB | O 322 |
| 125 | MA-HC 225 | DB | O 322 |
| 126 | MA-HC 226 | DB | O 322 |
| 127 | MA-HC 227 | DB | O 322 |
| 128 | MA-HC 228 | DB | O 322 |
| 129 | MA-HC 229 | DB | O 322 |
| 6 | MA-HC 106 | Büssing | Senator 12 R |
| 7 | MA-HC 107 | Büssing | Senator 12 R |
| 8 | MA-HC 108 | Büssing | Senator 12 D |
| 9 | MA-HC 109 | Büssing | Senator 12 D |
| 10 | MA-HC 110 | Büssing | Senator 12 D |
| 110 | MA-HC 210 | DB | O 317 k |
| 111 | MA-HC 211 | DB | O 317 k |
| 112 | MA-HC 212 | DB | O 317 k |
| 113 | MA-HC 213 | DB | O 317 k |
| 114 | MA-HC 214 | DB | O 317 k |
| 115 | MA-HC 215 | DB | O 317 k |
| 130 | MA-HC 230 | DB | O 317 k |
| 131 | MA-HC 231 | DB | O 317 k |
| 132 | MA-HC 232 | DB | O 317 k |
| 133 | MA-HC 233 | DB | O 317 k |
| 134 | MA-HC 234 | DB | O 317 k |
| 135 | MA-HC 235 | DB | O 317 k |
| 11 | MA-HC 111 | Büssing | Senator 13 |
| 12 | MA-HC 112 | Büssing | Senator 13 |
| 13 | MA-HC 113 | Büssing | Senator 13 |
| 136 | MA-HC 236 | DB | O 317 k |
| 137 | MA-HC 237 | DB | O 317 k |
| 138 | MA-HC 238 | DB | O 317 k |
| 139 | MA-HC 239 | DB | O 317 k |
| 14 | MA-HC 114 | Büssing | Präfekt 13 D |
| 15 | MA-HC 115 | Büssing | Präfekt 13 D |
| 140 | MA-HC 240 | DB | O 317 k |
| 141 | MA-HC 241 | DB | O 317 k |
| 142 | MA-HC 242 | DB | O 317 k |
| 143 | MA-HC 243 | DB | O 317 k |
| 144 | MA-HC 244 | DB | O 317 k |
| 145 | MA-HC 245 | DB | O 317 k |
| 146 | MA-HC 246 | DB | O 317 k |
| 25 | MA-HC 125 | Büssing | Präfekt 13 D |
| 26 | MA-HC 126 | Büssing | Präfekt 13 D |
| 27 | MA-HC 127 | Büssing | Präfekt 13 D |
| 147 | MA-HC 247 | DB | O 317 k |
| 148 | MA-HC 248 | DB | O 317 k |
| 149 | MA-HC 249 | DB | O 317 k |
| 150 | MA-HC 250 | DB | O 317 k |
| 151 | MA-HC 251 | DB | O 317 k |
| 51 | MA-HC 151 | DB | O 305 |
| 49 | MA-HC 149 | DB | O 305 |
| 52 | MA-HC 152 | DB | O 305 |
| 53 | MA-HC 153 | DB | O 305 |
| 54 | MA-HC 154 | DB | O 305 |
| 55 | MA-HC 155 | DB | O 305 |
| 56 | MA-HC 156 | DB | O 305 |
| 57 | MA-HC 157 | DB | O 305 |
| 58 | MA-HC 158 | DB | O 305 |
| 59 | MA-HC 159 | DB | O 305 |
| 60 | MA-HC 160 | DB | O 305 |
| 61 | MA-HC 161 | DB | O 305 |
| 62 | MA-HC 162 | DB | O 305 |
| 63 | MA-HC 163 | DB | O 305 |
| 64 | MA-HC 164 | DB | O 305 |
| 65 | MA-HC 165 | DB | O 305 |
| 66 | MA-HC 166 | DB | O 305 |
| 67 | MA-HC 167 | DB | O 305 |
| 68 | MA-HC 168 | DB | O 305 |
| 69 | MA-HC 169 | DB | O 305 |
| 69 | MA-HC 169 | DB | O 305 |
| 31 | MA-HC 131 | DB | O 305 |
| 32 | MA-HC 132 | DB | O 305 |
| 33 | MA-HC 133 | DB | O 305 |
| 34 | MA-HC 134 | DB | O 305 |
| 35 | MA-HC 135 | DB | O 305 |
| 36 | MA-HC 136 | DB | O 305 |
| 37 | MA-HC 137 | DB | O 305 |
| 38 | MA-HC 138 | DB | O 305 |
| 39 | MA-HC 139 | DB | O 305 |
| 50 | MA-HC 150 | DB | O 305 |
| 48 | MA-HC 148 | DB | O 305 |
| 41 | MA-LY 694 | DB | O 305 |
| 41 | MA-HC 141 | DB | O 305 |
| 252 | MA-HC 252 | DB | O 305 |
| 153 | MA-HC 253 | DB | O 305 |
| 254 | MA-HC 254 | DB | O 305 |
| 255 | MA-HC 255 | DB | O 305 |
| 156 | MA-HC 256 | DB | O 305 |
| 257 | MA-HC 257 | DB | O 305 |
| 258 | MA-HC 258 | DB | O 305 |
| 159 | MA-HC 259 | DB | O 305 |
| 140 | MA-HC 140 | DB | O 305 |
| 160 | MA-HC 260 : MA-MR 704 | DB | O 305 |
| 161 | MA-HC 261 | DB | O 305 |
| 162 | MA-HC 262 | DB | O 305 |
| 163 | MA-HC 263 | DB | O 305 |
| 164 | MA-HC 264 | DB | O 305 |
| 165 | MA-HC 265 | DB | O 305 |
| 166 | MA-HC 266 | DB | O 305 |
| 167 | MA-HC 267 | DB | O 305 |
| 168 | MA-HC 268 | DB | O 305 |
| 169 | MA-HC 269 | DB | O 305 |
| 270 | MA-HC 270 | DB | O 305 |
| 271 | MA-HC 271 | DB | O 305 |
| 172 | MA-HC 272 | DB | O 305 |
| 173 | MA-HC 273 | DB | O 305 |
| 274 | MA-HC 274 | DB | O 305 |
| 275 | MA-HC 275 | DB | O 305 |
| 276 | MA-HC 276 | DB | O 305 |
| 277 | MA-HC 277 | DB | O 305 |
| 278 | MA-HC 278 | DB | O 305 |
| 279 | MA-HC 279 | DB | O 305 |
| 280 | MA-HC 280 | DB | O 305 |
| 281 | MA-HC 281 | DB | O 305 |
| 282 | MA-HC 282 | DB | O 305 |
| 283 | MA-HC 283 | DB | O 305 |
| 184 | MA-HC 284 | DB | O 305 |
| 285 | MA-HC 285 | DB | O 305 |
| 286 | MA-HC 286 | DB | O 305 |
| 287 | MA-HC 287 | DB | O 305 |
| 288 | MA-HC 288 | DB | O 305 |
| 289 | MA-HC 289 | DB | O 305 |
| 170 | MA-LY 793 | DB | O 305 |
| 111 | MA-HC 111 | DB | O 305 |
| 112 | MA-HC 112 | DB | O 305 |
| 113 | MA-HC 113 | DB | O 305 |
| 114 | MA-HC 114 | DB | O 305 |
| 115 | MA-HC 115 | DB | O 305 |
| 116 | MA-HC 116 | DB | O 305 |
| 117 | MA-HC 117 | DB | O 305 |
| 118 | MA-HC 118 | DB | O 305 |
| 119 | MA-HC 119 | DB | O 305 |
| 120 | MA-HC 120 | DB | O 305 |
| 121 | MA-HC 121 | DB | O 305 |
| 122 | MA-HC 122 | DB | O 305 |
| 123 | MA-HC 123 | DB | O 305 |
| 124 | MA-HC 124 | DB | O 305 |
| 125 | MA-HC 125 | DB | O 305 |
| 126 | MA-HC 126 | DB | O 305 |
| 127 | MA-HC 127 | DB | O 305 |
| 128 | MA-HC 128 | DB | O 305 |
| 129 | MA-HC 129 | DB | O 305 |
| 130 | MA-HC 130 | DB | O 305 |
| 171 | MA-HC 171 | DB | O 305 |
| 172 | MA-HC 172 | DB | O 305 |
| 173 | MA-HC 173 | DB | O 305 |
| 174 | MA-HC 174 | DB | O 305 |
| 175 | MA-HC 175 | DB | O 305 |
| 176 | MA-HC 176 | DB | O 305 |
| 177 | MA-HC 177 | DB | O 305 |
| 178 | MA-HC 178 | DB | O 305 |
| 179 | MA-HC 179 | DB | O 305 |
| 180 | MA-HC 180 | DB | O 305 |
| 181 | MA-HC 181 | DB | O 305 |
| 182 | MA-HC 182 | DB | O 305 |
| 183 | MA-HC 183 | DB | O 305 |
| 184 | MA-HC 184 | DB | O 305 |
| 190 | MA-HC 190 | DB | O 305 |
| 191 | MA-HC 191 | DB | O 305 |
| 192 | MA-HC 192 | DB | O 305 |
| 193 | MA-HC 193 | DB | O 305 |
| 194 | MA-HC 194 | DB | O 305 |
| 195 | MA-HC 195 | DB | O 305 |
| 196 | MA-HC 196 | DB | O 305 |
| 197 | MA-HC 197 | DB | O 305 |
| 198 | MA-HC 198 | DB | O 305 |
| 199 | MA-HC 199 | DB | O 305 |
| 200 | MA-HC 200 | DB | O 305 |
| 201 | MA-HC 201 | DB | O 305 |
| 202 | MA-HC 202 | DB | O 305 |
| 203 | MA-HC 203 | DB | O 305 |
| 204 | MA-HC 204 | DB | O 305 |
| 205 | MA-HC 205 | DB | O 305 |
| 206 | MA-HC 206 | DB | O 305 |
| 207 | MA-HC 207 | DB | O 305 |
| 208 | MA-HC 208 | DB | O 305 |
| 209 | MA-HC 209 | DB | O 305 |
| 101 | MA-HC 101 | DB | O 307 |
| 103 | MA-HC 103 | DB | O 307 |
| 106 | MA-HC 106 | DB | O 307 |
| 220 | MA-HC 220 | DB | O 405 |
| 221 | MA-HC 221 | DB | O 405 |
| 222 | MA-HC 222 | DB | O 405 |
| 223 | MA-HC 223 | DB | O 405 |
| 224 | MA-HC 224 | DB | O 405 |
| 225 | MA-HC 225 | DB | O 405 |
| 226 | MA-HC 226 | DB | O 405 |
| 227 | MA-HC 227 | DB | O 405 |
| 228 | MA-HC 228 | DB | O 405 |
| 229 | MA-HC 229 | DB | O 405 |
| 230 | MA-HC 230 | DB | O 405 |
| 231 | MA-HC 231 | DB | O 405 |
| 232 | MA-HC 232 | DB | O 405 |
| 233 | MA-HC 233 | DB | O 405 |
| 234 | MA-HC 234 | DB | O 405 |
| 235 | MA-HC 235 | DB | O 405 |
| 236 | MA-HC 236 | DB | O 405 |
| 237 | MA-HC 237 | DB | O 405 |
| 238 | MA-HC 238 | DB | O 405 |
| 239 | MA-HC 239 | DB | O 405 |
| 260 | MA-HC 260 | DB | O 405 |
| 261 | MA-HC 261 | DB | O 405 |
| 262 | MA-HC 262 | DB | O 405 |
| 263 | MA-HC 263 | DB | O 405 |
| 264 | MA-HC 264 | DB | O 405 |
| 265 | MA-HC 265 | DB | O 405 |
| 266 | MA-HC 266 | DB | O 405 |
| 267 | MA-HC 267 | DB | O 405 |
| 268 | MA-HC 268 | DB | O 405 |
| 269 | MA-HC 269 | DB | O 405 |
| 290 | MA-HC 290 | DB | O 405 |
| 291 | MA-HC 291 | DB | O 405 |
| 292 | MA-HC 292 | DB | O 405 |
| 293 | MA-HC 293 | DB | O 405 |
| 294 | MA-HC 294 | DB | O 405 |
| 295 | MA-HC 295 | DB | O 405 |
| 296 | MA-HC 296 | DB | O 405 |
| 297 | MA-HC 297 | DB | O 405 |
| 298 | MA-HC 298 | DB | O 405 |
| 299 | MA-HC 299 | DB | O 405 |
| 270 | MA-HC 270 | MB | O 405 N |
| 271 | MA-HC 271 | MB | O 405 N |
| 272 | MA-HC 272 | MB | O 405 N |
| 273 | MA-HC 273 | MB | O 405 N |
| 274 | MA-HC 274 | MB | O 405 N |
| 275 | MA-HC 275 | MB | O 405 N |
| 276 | MA-HC 276 | MB | O 405 N |
| 277 | MA-HC 277 | MB | O 405 N |
| 164 | MA-HC 164 | MB | O 405 N |
| 165 | MA-HC 165 | MB | O 405 N |
| 166 | MA-HC 166 | MB | O 405 N |
| 167 | MA-HC 167 | MB | O 405 N |
| 168 | MA-HC 168 | MB | O 405 N |
| 169 | MA-HC 169 | MB | O 405 N |
| 170 | MA-HC 170 | MB | O 405 N |
| 171 | MA-HC 171 | MB | O 405 N |
| 120 | MA-HC 120 | EvoBus/MB | O 405 N2 CNG |
| 126 | MA-HC 126 | EvoBus/MB | O 405 N2 CNG |
| 127 | MA-HC 127 | EvoBus/MB | O 405 N2 CNG |
| 131 | MA-HC 131 | EvoBus/MB | O 405 N2 CNG |
| 132 | MA-HC 132 | EvoBus/MB | O 405 N2 CNG |
| 136 | MA-HC 136 | EvoBus/MB | O 405 N2 CNG |
| 137 | MA-HC 137 | EvoBus/MB | O 405 N2 CNG |
| 139 | MA-HC 139 | EvoBus/MB | O 405 N2 CNG |
| 142 | MA-HC 142 | EvoBus/MB | O 405 N2 CNG |
| 145 | MA-HC 145 | EvoBus/MB | O 405 N2 CNG |
| 293 | MA-HC 293 | EvoBus/MB | O 520 Cito |
| 294 | MA-HC 294 | EvoBus/MB | O 520 Cito |
| 295 | MA-HC 295 | EvoBus/MB | O 520 Cito |
| 296 | MA-HC 296 | EvoBus/MB | O 520 Cito |
| 297 | MA-HC 297 | EvoBus/MB | O 520 Cito |
| 191 | MA-HC 191 | MB | O 405 GN2 |
| 193 | MA-HC 193 | MB | O 405 GN2 |
| 194 | MA-HC 194 | MB | O 405 GN2 |
| 195 | MA-HC 195 | MB | O 405 GN2 CNG |
| 196 | MA-HC 196 | MB | O 405 GN2 CNG |
| 197 | MA-HC 197 | MB | O 405 GN2 CNG |
| 116 | MA-HC 116 | MB | O 405 GN2 CNG |
| 117 | MA-HC 117 | MB | O 405 GN2 CNG |
| 118 | MA-HC 118 | MB | O 405 GN2 CNG |
| sonst | Kennz | Hersteller | Typ |
| 2 | MA-CM 202 | DB | O 302 |
| 1 | MA-HC 101 | DB | O 302 |
| 3 | MA-HC 103 | DB | O 302 |
| 104 | MA-HC 104 | DB | O 302 |
| 6 | MA-HC 106 | DB | L 613 D |
| 107 | MA-HC 107 | DB | L 613 D |
| 8 | MA-HC 108 | DB | L 613 D |
| 109 | MA-HC 109 | DB | L 613 D |
| 104 | MA-HC 104 | DB | O 303-15 RHD |
Last modified 22.01.2012, created 12.12.1995.