| Bez | NR | Baujahr | Herkunft | ausgemustert | Verbleib//++=Schrott | Hersteller | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HSKU | 1 | 1901 | 1901 ex MALU 88 | 1967@ | 1967.02 ++ | Waggonfabrik Hamburg-Falkenried | |
| HSKU | 2 | 1901 | 1901@ ex MALU 89 | 1967@ | 1967.01 ++ | Waggonfabrik Hamburg-Falkenried | |
| HSKU | 3 | 1901 | 1901@ ex MALU 90 | 1972@ | 1972.02 ++ Leimen | Waggonfabrik Hamburg-Falkenried | |
| HSKU | 4 | 1902 | Neubau | 1962@ | 1962 ++ | @@@ | |
| HSKU | 5 | 1902 | Neubau | 1962@ | 1962 ++ | @@@ | |
| HSKU | 6 | 1902 | Neubau | 1954@ | 1955.11 ++ | @@@ | |
| HSKU | 7 | 1902 | Neubau | 1961@ | 1961 ++ | @@@ | |
| HSKU | 8 | 1902 | Neubau | 1962@ | 1962 ++ | @@@ | |
| HSKU | 9 | 1902 | Neubau | 1964@ | 1964.08 ++ | @@@ | |
| HSKU | 10 | 1902 | Neubau | 1964@ | 1964 ++ | @@@ | |
| HSKU | 11 | 1902 | Neubau | 1972@@@ | 1972 Mus Hannover | Fuchs | |
| HSKU | 12 | 1902 | Neubau | 1970@ | 1970 Mus Marxzell | Fuchs | |
| HSKU | 13 | 1902 | Neubau | 1962@ | 1962 ++ | Fuchs | |
| HSKU | 14 | 1902 | Neubau | 1972@ | 1972 ++ | Fuchs | |
| HSKU | 15 | 1902 | Neubau | 1972@@@ | Atw | Fuchs | |
| HSKU | 16 | 1902 | Neubau | 1962@ | 1962 ++ | Fuchs | |
| HSKU | 17 | 1902 | Neubau | 1974@ | 1974 ++ | Fuchs | |
| HSKU | 18 | 1904 | Neubau | 1962@ | 1962 ++ | @@@ | |
| HSKU | 19 | 1904 | Neubau | 1962@ | 1962 ++ | @@@ | |
| HSKU | 20 | 1904 | Neubau | 1962@ | 1962 ++ | @@@ | |
| HSKU | 21 | 1904 | Neubau | 1962@ | 1962 ++ | @@@ | |
| HSKU | 22 | 1901 | 1905 ex ESHW 1 | 1943@ | 1943 KV in MA | @@@ | |
| HSKU | 23 | 1901 | 1905 ex ESHW 2 | 1954@@@ | 1954.05.29 ++ | @@@ | |
| HSKU | 24 | 1901 | 1905 ex ESHW 3 | 1962@ | Atw 98[4] | @@@ | |
| HSKU | 25 | 1901 | 1905 ex ESHW 4 | 1967@ | 1967 ++ | @@@ | |
| HSKU | 26 | 1901 | 1905 ex ESHW 5 | 1961@ | Atw 98[3] | @@@ | |
| HSKU | 27 | 1901 | 1905 ex ESHW 6 | 1967@ | Atw 98[5] | @@@ | |
| HSKU | 28 | 1901 | 1905 ex ESHW 7 | 1959@ | 1959 Atw | @@@ | |
| HSKU | 29 | 1902 | 1905 ex ESHW 8 | 1955@ | 1955 Atw, 1956++ | @@@ | |
| HSKU | 30 | 1902 | 1905 ex ESHW 9 | 1969@ | 1969 ++ | @@@ | |
| HSKU | 31 | 1920 | ex Bw 63 | 1963@ | 1963 ++ | @@@ | |
| HSKU | 32 | 1920 | ex Bw 64 | 1966@ | 1966 ++ | @@@ | |
| HSKU | 33 | 1921 | ex Bw 61 | 1961@ | 1961 ++ | @@@ | |
| HSKU | 34 | 1921 | ex Bw 62 | 1964@ | 1964 ++ | @@@ | |
| HSMU | 35 | 1911 | Neubau | 1961@ | 1961 ++ | Fuchs | |
| HSMU | 36 | 1911 | Neubau | 1966@ | 1966 ++ | Fuchs | |
| HSMU | 37 | 1913 | Neubau | 1973@@@ | 1973 ++ | Fuchs | |
| HSMU | 38 | 1913 | Neubau | 1974@ | 1974 Mus Hannover | Fuchs | |
| HSMU | 94 | 1913 | Neubau | 1918@ | vk MALU 236 | Fuchs | |
| HSMU | 95 | 1913 | Neubau | 1918@ | vk MALU 237 | Fuchs | |
| HSMU | 96 | 1913 | Neubau | 1918@ | vk MALU 238 | Fuchs | |
| HSMU | 39 | 1925 | Neubau | 1971@ | 1971 ++ | Fuchs | |
| HSMU | 40 | 1925 | Neubau | 1973@ | 1973 vk | Fuchs | |
| HSMU | 41 | 1925 | Neubau | 1972@ | 1972 ++ | Fuchs | |
| HSMU | 42 | 1925 | Neubau | 1973@ | 1973 vk | Fuchs | |
| HSMU | 43 | 1925 | Neubau | 1973@ | 1973 vk | Fuchs | |
| HSMU | 44 | 1925 | Neubau | 1973 | Mus Viernheim : HSH | Fuchs | |
| HSMU | 45 | 1925 | Neubau | 1974@ | 1974 vk | Fuchs | |
| HSMU | 46 | 1925 | Neubau | 1973@ | 1973 ++ | Fuchs | |
| HSMU | 47 | 1925 | Neubau | 1974@ | 1974 ++ | Fuchs | |
| HSMU | 48 | 1925 | Neubau | 1973@ | 1973 vk | Fuchs | |
| HSMU | 49 | 1929 | Neubau | 1960@ | 1960 ++ | Fuchs | |
| HSKU | 50 | 1929 | Neubau | 1973@ | 1973 vk | Fuchs | |
| HSKU | 51 | 1929 | Neubau | 1972@ | 1972 ++ | Fuchs | |
| HSKU | 52 | 1929 | Neubau | 1970@ | 1970 ++ | Fuchs | |
| HSKU | 53 | 1929 | Neubau | 1969@ | 1969 Atw, 1973++ | Fuchs | |
| HSKU | 54 | 1929 | Neubau | 1973@ | 1973 ++ | Fuchs | |
| HSKU | 55 | 1929 | Neubau | 1973@ | 1973 vk | Fuchs | |
| HSKU | 56 | 1929 | Neubau | 1972@ | 1972 ++ | Fuchs | |
| HSKU | 57 | 1929 | Neubau | 1974@ | 1974 Mus Hannover | Fuchs | |
| HSKU | 58 | 1949 | Neubau | 1976@ | 1976 ++ | Fuchs | |
| HSKU | 59 | 1949 | Neubau | 1976 | 1976 Mus Viernheim | Fuchs | |
| HSKU | 60 | 1950 | Neubau | 1976@ | 1976 vk | Fuchs | |
| HSKU | 61 | 1950 | Neubau | 1976@ | 1976 ++ | Fuchs | |
| HSKU | 62 | 1951 | Neubau | 1978 | Atw | Fuchs | |
| HSKU | 63 | 1951 | Neubau | 1973@ | 1973 vk | Fuchs | |
| HSKU | 64 | 1952 | Neubau | 1973 | Atw | Fuchs | |
| HSKU | 65 | 1952 | Neubau | 1975@ | 1975 ++ | Fuchs | |
| HSKU | 66 | 1952 | Neubau | 1976@ | 1976 ++ | Fuchs | |
| HSKU | 67 | 1952 | Neubau | 1973@ | 1973 ++ | Fuchs | |
| HSKU | 68 | 1952 | Neubau | 1980@@@ | 1978 Mus SMS | Fuchs | |
| HSKU | 69 | 1952 | Neubau | 1977@ | 1977 ++ | Fuchs | |
| HSKU | 70 | 1952 | Neubau | 1976@ | 1976 ++ | Fuchs | |
| HSKU | 71 | 1952 | Neubau | 1976@ | 1976 ++ | Fuchs | |
| HSKU | 72 | 1952 | Neubau | 1977@ | 1977 ++ | Fuchs | |
| HSKU | 73 | 1952 | Neubau | 1977@ | 1977 ++ | Fuchs | |
| HSKU | 74 | 1952 | Neubau | 1975@ | 1975 ++ | Fuchs | |
| HSKU | 75 | 1955 | Neubau | 1975@@@ | 1977 ++ | Fuchs | |
| HSKU | 76 | 1955 | Neubau | 1975@ | 1975 ++ | Fuchs | |
| HSKU | 77 | 1956 | Neubau | 1973@ | 1973 ++ | Fuchs | |
| HSKU | 78 | 1956 | Neubau | 1975@@@ | 1978 Mus Hannover | Fuchs | |
| HSKU | 79 | 1956 | Neubau | 1975@@@ | 1978 Mus SMS | Fuchs | |
| HSKU | 80 | 1956 | Neubau | 1977@@@ | Atw | Fuchs | |
| HSKU | 81 | 1956 | Neubau | 1980@@@ | 1981 Mus Hannover | Fuchs | |
| HSNA | 201 | 1960 | Neubau | 1968 | vk MVG.MA 318(2) : Gotha | Duewag | |
| HSNA | 202 | 1960 | Neubau | 1968 | vk MVG.MA 319(2) : Zagreb/HR 917 | Duewag | |
| HSNA | 203 | 1960 | Neubau | 1968 | vk MVG.MA 320(2) : Gotha | Duewag | |
| HSNA | 204 | 1960 | Neubau | 1971 | vk MZ 239 : 1990@@ ++ | Duewag | |
| HSNA | 205 | 1960 | Neubau | 1971 | vk MZ 240 : Arad@@ | Duewag | |
| HSNA | 206 | 1960 | Neubau | 1971 | vk MZ 236 : ++@ | Duewag | |
| HSNA | 207 | 1960 | Neubau | 1971 | vk MZ 237 : Elblag | Duewag | |
| HSNA | 208 | 1960 | Neubau | 1971 | vk MZ 238 : Elblag | Duewag | |
| HSNA | 209 | 1961 | Neubau | 1974 | vk MZ 241 : Elblag | Duewag | |
| HSNA | 210 | 1961 | Neubau | 1974 | vk MZ 242 : Elblag | Duewag | |
| HSNA | 211 | 1961 | Neubau | 1974 | vk MZ 243 : Elblag | Duewag | |
| HSNA | 212 | 1961 | Neubau | 1974 | vk MZ 244 : Elblag | Duewag | |
| HSNA | 213 | 1961 | Neubau | 1974 | vk MZ 245 : Elblag | Duewag | |
| HSNA | 214 | 1964 | Neubau | 1996.09@@ | Atw 200 | Duewag | |
| HSNA | 215 | 1964 | Neubau | 1997@@ | vk MVG.MA 1301 | Duewag | |
| HSNA | 216 | 1964 | Neubau | 1984.08.24 Brand Btf. | 1984.08 ++ | Duewag | |
| HSNA | 217 | 1964 | Neubau | 1996.09@@ | vk MVG.MA 1302 | Duewag | |
| HSNA | 218 | 1966 | Neubau | 2003.06 | 2003.12.17 vk Schöneiche 43'' | Duewag | |
| HSNA | 219 | 1966 | Neubau | 1999.07 | 2000.05 vk Schöneiche 42 : 2008 + | Duewag | |
| HSNA | 220 | 1966 | Neubau | 2003.06 | 2004.07.27 vk Schöneiche 46 | Duewag | |
| HSNA | 221 | 1966 | Neubau | 2003.04@ | 2003.05@ vk Jena 666 [Partytram] | Duewag | |
| HSNA | 222 | 1966 | Neubau | 1999.07 | 2000.05 vk Schöneiche ETS : 2001.07 ++ | Duewag | |
| HSNA | 223 | 1966 | Neubau | 2000.10@ | exis@ // B-Teil ++ | Duewag | |
| HSNA | 224 | 1966 | Neubau | 1984.08.24 Brand Btf. | 1984.08 ++ | Duewag | |
| HSNA | 225 | 1966 | Neubau | 1999.07@ | 1999.07@@ vk Schöneiche 41 : 2008 + : 2010.07 ++ | Duewag | |
| HSNA | 226 | 1968 | Neubau | 2003.02@ | 2003.03.03 vk Schöneiche 44 | Duewag | |
| HSNA | 227 | 1968 | Neubau | 2003.06 | 2004.07.29@@ vk Schöneiche ETS/Arbeitsvorrat : 2011.05@@ Gera | Duewag | |
| HSNA | 228 | 1968 | Neubau | 2000.06 | 2000.11 vk Schöneiche 43' : 2003 ++ nach Unfall | Duewag | |
| HSNA | 229 | 1968 | Neubau | 2003.02@ | 2003.03.05 vk Schöneiche 45 : 2005.05.02 Unfall : B ++ | Duewag | |
| HSNA | 230 | 1973 | Neubau | 2010.01 | exis@@@ | Duewag | |
| HSNA | 231 | 1973 | Neubau | 2006@@ | 2009.05 ++ Edingen | Duewag | |
| HSNA | 232 | 1973 | Neubau | 2010@@@ | 2011.05.10 vk Schöneiche? | Duewag | |
| HSNA | 233 | 1973 | Neubau | 2009.12@@ | exis@@@ | Duewag | |
| HSNA | 234 | 1973 | Neubau | 2009.12@@ | exis@@@ | Duewag | |
| HSNA | 235 | 1973 | Neubau | 2006.06@@ | 2006.06.22 vk Jena ETS | Duewag | |
| HSNA | 236 | 1973 | Neubau | 2009.12@@ | exis@@@ | Duewag | |
| HSNA | 237 | 1973 | Neubau | 2006@@ | 2006.04.10 vk Schöneiche 47 | Duewag | |
| HSNA | 238 | 1973 | Neubau | 2006@@ | 2006.04.10 vk Schöneiche 48 | Duewag | |
| HSNA | 239 | 1973 | Neubau | 2010@@@ | 2011.05.17@@ vk Schöneiche ? | Duewag | |
| HSNA | 240 | 1973 | Neubau | 2007.09@ | 2008.07.21 vk Schöneiche ETS : 2008.10 ++ | Duewag | |
| HSNA | 241 | 1973 | Neubau | 2010.09 | exis@@@ | Duewag | |
| HSNA | 242 | 1973 | Neubau | 1984.08.24 Brand Btf. | 1984.08 ++ | Duewag | |
| HSNA | 243 | 1973 | Neubau | 2010.01 | exis@@@ | Duewag | |
| HSNA | 244 | 1973 | Neubau | 2009.12@@ | exis@@@ | Duewag | |
| HSLA | 201 | 1975 | Neubau | 2009.02@@ | 2009.07.28 ++ Edingen | Duewag | |
| HSLA | 203 | 1975 | Neubau | 2004@@ | 2008.09 ++ Edingen | Duewag | |
| HAtw | 98 | 1901 | 1961 ex 26 | 1962@@@ | @@@ | @@@ | |
| HAtw | 98 | 1901 | 1962 ex 24 | 1967@@@ | @@@ | @@@ | |
| HAtw | 98 | 1901 | 1967 ex 27 | 1969@@@ | @@@ | @@@ | |
| HAtw | 15 | 1902 | ex 15 | 1975@ | 1975 ++ | @@@ | |
| HAtw | 97 | 1929 | aus @@ | 1975@@@ | 1978 Mus Viernheim | HW HD | |
| HAtw | 62 | 1948 | 1978 ex 62 | 1999.01@ | 1999.01@ Mus Klagenfurt | Fuchs | |
| HAtw | 64 | 1949 | 1973 ex 64 | 1995@@ | 1996 Mus Stuttgart | Fuchs | |
| HAtw | 80 | 1956 | 1977@@@ ex 80 | 2008@@@ | Museumswagen | Fuchs | |
| HWMU | 153 | 1928 | @@@ | 1975@@@ | Mus Hannover | Fuchs |
Last modified 13.05.2012, created 12.12.1995.